Матч Nemesis Impact vs Imperial Valkyries
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт



5
:
13

9
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 63.9 | +1.97% | |
| 27 | 35 | 75.1 | -2.25% | |
| 20 | 33 | 50.9 | -3.81% | |
| 21 | 36 | 56.7 | -5.14% | |
| 19 | 30 | 49.7 | -2.51% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 85.5 | +5.06% | |
| 29 | 26 | 86.8 | +1.09% | |
| 35 | 23 | 87.3 | +3.42% | |
| 36 | 19 | 101.7 | +3.36% | |
| 30 | 22 | 73.6 | -1.53% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 48.4 | -0.19% | |
| 13 | 17 | 78.9 | -5.36% | |
| 7 | 16 | 40.2 | -5.16% | |
| 11 | 15 | 58.5 | -3.83% | |
| 10 | 14 | 46.8 | +1.65% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 77.6 | +5.04% | |
| 17 | 16 | 88.1 | -3.03% | |
| 19 | 12 | 89.6 | +9.29% | |
| 19 | 10 | 99.7 | -0.55% | |
| 15 | 13 | 69.4 | -0.82% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 79.5 | +4.12% | |
| 14 | 18 | 71.3 | +0.87% | |
| 13 | 17 | 61.6 | -2.47% | |
| 10 | 21 | 54.9 | -6.45% | |
| 9 | 16 | 52.7 | -6.67% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 93.5 | +5.08% | |
| 12 | 10 | 85.5 | +5.21% | |
| 16 | 11 | 85.1 | -2.45% | |
| 17 | 9 | 103.7 | +7.27% | |
| 15 | 9 | 77.9 | -2.24% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 60.5 | +2.34% | |
| 11 | 16 | 65.8 | -7.07% | |
| 6 | 14 | 38.5 | -4.46% | |
| 8 | 18 | 54.3 | -5.83% | |
| 7 | 14 | 47 | -2.68% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 116 | +9.99% | |
| 17 | 10 | 104.8 | +4.87% | |
| 13 | 10 | 80.4 | +2.12% | |
| 14 | 7 | 84.7 | +4.63% | |
| 11 | 10 | 69.5 | -3.95% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22.8 | -5.26% | |
| 4 | 6 | 66.3 | -12.01% | |
| 0 | 6 | 20.3 | -8.88% | |
| 2 | 6 | 48 | -8.56% | |
| 2 | 6 | 40.2 | -4.46% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 106.2 | +6.47% | |
| 10 | 8 | 99.5 | -5.14% | |
| 9 | 7 | 81.5 | +5.02% | |
| 7 | 6 | 68.2 | -5.09% | |
| 7 | 8 | 62.4 | -5.13% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 98.2 | +9.93% | |
| 7 | 10 | 65.2 | -2.12% | |
| 6 | 8 | 56.7 | -0.03% | |
| 6 | 12 | 60.5 | -3.1% | |
| 5 | 8 | 53.7 | -0.89% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 125.8 | +13.5% | |
| 7 | 2 | 110 | +14.87% | |
| 4 | 3 | 79.2 | -0.78% | |
| 7 | 1 | 101.2 | +14.35% | |
| 4 | 2 | 76.5 | -2.77% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 67.3 | +1.6% | |
| 16 | 19 | 84.4 | +2.58% | |
| 12 | 16 | 52.5 | -2.35% | |
| 13 | 18 | 59.2 | -4.44% | |
| 14 | 19 | 63.3 | -3.17% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 94.3 | +4.72% | |
| 22 | 12 | 118.6 | +2.09% | |
| 19 | 12 | 77.8 | +0.9% | |
| 12 | 14 | 55.1 | +0.13% | |
| 12 | 16 | 68.8 | -2.69% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 73.9 | +4.89% | |
| 9 | 11 | 91.4 | +1.3% | |
| 8 | 8 | 53.3 | +7.75% | |
| 9 | 9 | 69 | +0.91% | |
| 7 | 10 | 60 | -1.43% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 97.6 | +13.55% | |
| 12 | 4 | 131.1 | +3.99% | |
| 8 | 5 | 76.3 | +3.5% | |
| 5 | 6 | 49 | +3.6% | |
| 7 | 8 | 76.7 | -0.92% |
Nemesis Impact | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 60.7 | -1.69% | |
| 7 | 8 | 77.4 | +3.85% | |
| 4 | 8 | 51.7 | -12.44% | |
| 4 | 9 | 49.3 | -9.79% | |
| 7 | 9 | 66.5 | -4.91% |
Imperial Valkyries | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 91 | -4.11% | |
| 10 | 8 | 106.1 | +0.18% | |
| 11 | 7 | 79.3 | -1.71% | |
| 7 | 8 | 61.1 | -3.34% | |
| 5 | 8 | 60.9 | -4.45% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.