Матч LAG vs Phoenix
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 1-0 record)
Тип
Online
Выбор карт



13
:
8

13
:
8


-
:
-
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 24 | 89.7 | +3.18% | |
| 37 | 22 | 86.7 | +3.78% | |
| 32 | 19 | 67.3 | +3.17% | |
| 28 | 28 | 75.4 | -0.35% | |
| 31 | 28 | 85 | -1.25% |
Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 31 | 94.3 | +3.8% | |
| 25 | 30 | 65.9 | +0.59% | |
| 19 | 36 | 65 | -3.36% | |
| 14 | 35 | 37.1 | -6.25% | |
| 24 | 33 | 62.6 | -3.3% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 98 | +5.48% | |
| 19 | 10 | 93.1 | +3.76% | |
| 14 | 11 | 62 | +0.44% | |
| 13 | 13 | 82.3 | -0.25% | |
| 17 | 16 | 86.9 | -1.46% |
Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 104.5 | +6.36% | |
| 11 | 16 | 57 | -0.49% | |
| 12 | 19 | 74.1 | -4.36% | |
| 11 | 17 | 45.3 | -3.58% | |
| 5 | 18 | 45 | -5.9% |
LAG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 72.7 | +5.89% | |
| 18 | 12 | 80.3 | +3.8% | |
| 13 | 12 | 81.5 | +0.89% | |
| 14 | 12 | 83.2 | -1.04% | |
| 15 | 15 | 68.5 | -0.46% |
Phoenix | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 74.9 | +1.66% | |
| 16 | 14 | 84.1 | +1.24% | |
| 19 | 15 | 80.3 | -0.7% | |
| 7 | 17 | 56 | -2.37% | |
| 3 | 18 | 28.9 | -8.92% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.