Матч ECLOT vs CYBERSHOKE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 2-1 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт



1
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ECLOT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 78.8 | +1.6% | |
| 19 | 29 | 63.5 | -3.38% | |
| 25 | 28 | 65 | -5.53% | |
| 20 | 34 | 69.5 | -9.2% | |
| 22 | 27 | 60.4 | -3.23% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 107.6 | +3.31% | |
| 35 | 22 | 82.6 | +0.77% | |
| 38 | 23 | 103.5 | +7.91% | |
| 25 | 20 | 67.7 | +4.16% | |
| 18 | 25 | 62.7 | +3.59% |
ECLOT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 71.1 | +1.63% | |
| 8 | 11 | 65.4 | -8.34% | |
| 8 | 10 | 52.2 | -12.47% | |
| 6 | 12 | 66.7 | -11.88% | |
| 5 | 12 | 61.9 | -5.41% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 137.4 | +3.97% | |
| 16 | 8 | 79.9 | +0.77% | |
| 12 | 7 | 108.7 | +15% | |
| 10 | 5 | 69.1 | +8.34% | |
| 4 | 9 | 54.2 | +8.39% |
ECLOT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 77.9 | +1.41% | |
| 19 | 17 | 86.4 | +1.58% | |
| 17 | 15 | 58.9 | -1.05% | |
| 11 | 18 | 61.6 | +1.57% | |
| 14 | 22 | 72.3 | -6.52% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 98.4 | +0.83% | |
| 19 | 14 | 85.4 | +0.77% | |
| 16 | 17 | 77.7 | +2.66% | |
| 15 | 15 | 66.3 | -0.02% | |
| 14 | 16 | 71.1 | -1.21% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.