Матч Rare Atom vs Kaleido
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
14

9
:
13


13
:
10
Все
Ancient
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 97.3 | +2.97% | |
| 59 | 57 | 87.3 | -1.45% | |
| 49 | 49 | 73.9 | -0% | |
| 53 | 47 | 79.1 | -0.36% | |
| 43 | 49 | 55.1 | -2.87% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 59 | 75.5 | -1.61% | |
| 58 | 53 | 81.3 | +4.37% | |
| 49 | 53 | 71.6 | -0.66% | |
| 51 | 53 | 76.2 | +2.02% | |
| 37 | 51 | 56.3 | -2.41% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 92.3 | +3.38% | |
| 24 | 24 | 88.4 | +0.33% | |
| 20 | 19 | 75.2 | +1.75% | |
| 21 | 17 | 73.8 | +0.32% | |
| 16 | 21 | 55.4 | -2.5% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 94 | +4.44% | |
| 21 | 23 | 72.8 | +1.43% | |
| 19 | 20 | 70.4 | -2.17% | |
| 16 | 22 | 66.6 | -2.06% | |
| 14 | 18 | 56 | -4.93% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 103.9 | +3.57% | |
| 19 | 16 | 99 | +1.26% | |
| 17 | 18 | 78.6 | -5.99% | |
| 10 | 17 | 60.5 | -4.66% | |
| 7 | 16 | 37.5 | -4.11% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 73 | +5.86% | |
| 16 | 14 | 74.5 | +2.17% | |
| 19 | 15 | 87 | +2.32% | |
| 17 | 16 | 73.9 | +2.4% | |
| 14 | 18 | 74.9 | -2.81% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 95.8 | +1.96% | |
| 19 | 13 | 85.9 | +2.91% | |
| 18 | 15 | 95.1 | +1.3% | |
| 20 | 12 | 72.6 | -2.01% | |
| 13 | 14 | 64.5 | -2.65% |
Kaleido | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 98.2 | +5.81% | |
| 16 | 16 | 75 | +5.8% | |
| 13 | 17 | 70.5 | -2.22% | |
| 13 | 20 | 57.5 | -6.45% | |
| 7 | 19 | 38.3 | -4.46% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.