Матч FlyQuest RED vs Zealous
Формат
BO3
Место проведения
Glassboro, NJ, US
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
8

13
:
16


0
:
1
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 75.5 | +2.7% | |
| 35 | 33 | 91.1 | +3.71% | |
| 41 | 34 | 75.5 | +1.15% | |
| 32 | 37 | 69.8 | -1.57% | |
| 29 | 32 | 65.6 | -2.44% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 33 | 82 | +3.58% | |
| 34 | 33 | 68 | +0.75% | |
| 36 | 37 | 81.4 | -1.13% | |
| 32 | 35 | 65.7 | -0.44% | |
| 30 | 37 | 60 | -6.32% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 71.1 | +1.89% | |
| 14 | 16 | 96.8 | +7.93% | |
| 22 | 13 | 72.8 | +7% | |
| 15 | 16 | 60.9 | -0.48% | |
| 12 | 14 | 70.8 | -1.71% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 95.6 | +7.01% | |
| 20 | 16 | 68.1 | +4.77% | |
| 22 | 19 | 89.9 | +2.8% | |
| 15 | 20 | 60.7 | -0.92% | |
| 13 | 20 | 53.3 | -6.15% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 79.9 | +3.51% | |
| 21 | 17 | 85.4 | -0.52% | |
| 19 | 21 | 78.3 | -4.7% | |
| 17 | 21 | 78.8 | -2.65% | |
| 17 | 18 | 60.5 | -3.18% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 68.5 | +0.15% | |
| 14 | 17 | 68 | -3.26% | |
| 14 | 18 | 73 | -5.07% | |
| 17 | 15 | 70.7 | +0.04% | |
| 17 | 17 | 66.8 | -6.5% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 91.5 | +8.73% | |
| 18 | 13 | 96.8 | +3.8% | |
| 19 | 15 | 72.9 | +1.53% | |
| 14 | 14 | 78.4 | -1.7% | |
| 11 | 12 | 66.6 | -1.93% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 79.6 | +4.17% | |
| 15 | 17 | 70.5 | +2.73% | |
| 14 | 16 | 70 | -4.11% | |
| 11 | 18 | 66.9 | -1.99% | |
| 10 | 18 | 54.6 | -11.25% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 87.4 | +9.02% | |
| 6 | 5 | 81.3 | +5.6% | |
| 11 | 4 | 73.9 | +9.52% | |
| 7 | 5 | 77.7 | -1.76% | |
| 4 | 5 | 74 | +1.83% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 95.2 | +9.02% | |
| 10 | 9 | 72.1 | +5.41% | |
| 11 | 8 | 88 | +1.12% | |
| 4 | 11 | 56.5 | -4.06% | |
| 5 | 10 | 55.5 | -8.16% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 95.5 | +8.44% | |
| 12 | 8 | 112.2 | +2% | |
| 8 | 11 | 71.8 | -6.47% | |
| 7 | 9 | 79.1 | -1.64% | |
| 7 | 7 | 59.2 | -5.68% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 64 | -0.68% | |
| 5 | 8 | 68.8 | +0.05% | |
| 3 | 8 | 51.9 | -9.34% | |
| 7 | 7 | 77.3 | +0.08% | |
| 5 | 8 | 53.7 | -14.33% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 85.4 | +3.62% | |
| 22 | 19 | 78.2 | +0.78% | |
| 18 | 23 | 61.3 | -1.43% | |
| 18 | 20 | 64.7 | -2.96% | |
| 15 | 24 | 59.5 | -3.34% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 84.5 | +2.98% | |
| 22 | 21 | 92.9 | +1.85% | |
| 21 | 17 | 64.5 | +1.11% | |
| 20 | 19 | 65.5 | -1.4% | |
| 19 | 16 | 65.6 | -1.23% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 112.3 | +10.26% | |
| 11 | 9 | 71.6 | +4.48% | |
| 8 | 11 | 44.1 | +0.8% | |
| 8 | 9 | 67.6 | -5.24% | |
| 9 | 12 | 54.7 | -5.24% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 95.9 | +4.99% | |
| 11 | 11 | 91.7 | +4.48% | |
| 11 | 9 | 64.9 | +2.23% | |
| 8 | 10 | 51.1 | -4.13% | |
| 10 | 7 | 64 | +4.12% |
FlyQuest RED | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 58.5 | -3.03% | |
| 11 | 10 | 84.7 | -2.92% | |
| 10 | 12 | 78.4 | -3.66% | |
| 10 | 11 | 61.7 | -0.67% | |
| 6 | 12 | 64.2 | -1.43% |
Zealous | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 73 | +0.97% | |
| 11 | 10 | 94 | -0.79% | |
| 10 | 8 | 64.1 | -0.01% | |
| 12 | 9 | 79.8 | +1.34% | |
| 9 | 9 | 67.2 | -6.57% |
Статистика
Карты

VS

33% (9 карт)

VS

0% (1 карт)
65% (17 карт)

VS

100% (1 карт)
11% (9 карт)

VS

0% (0 карт)
14% (7 карт)

VS

0% (1 карт)
67% (6 карт)

VS

0% (0 карт)
20% (5 карт)

VS

0% (0 карт)
0% (0 карт)

VS

50% (2 карт)















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.