Матч MIBR vs Liquid
Формат
BO3
Место проведения
Budapest, Hungary
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 0-2 record). Losing team is eliminat
Тип
LAN
Выбор карт


5
:
13
17
:
19

-
:
-
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 34 | 86.7 | +0.94% | |
| 34 | 36 | 81.5 | -1.34% | |
| 36 | 38 | 71.2 | +0.48% | |
| 38 | 37 | 71.6 | -3.12% | |
| 26 | 41 | 46 | -5.94% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | 105.1 | +5.89% | |
| 33 | 31 | 78.6 | +0.78% | |
| 45 | 34 | 74.8 | +3.53% | |
| 40 | 35 | 66.8 | +2.23% | |
| 19 | 39 | 50 | -3.44% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 117.5 | +2.8% | |
| 13 | 15 | 106 | -1.02% | |
| 7 | 15 | 51.8 | -0.33% | |
| 9 | 15 | 51.6 | -6.17% | |
| 6 | 15 | 24.7 | -9.49% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 148.5 | +10.48% | |
| 15 | 7 | 86.5 | +0.5% | |
| 13 | 12 | 66 | +4.07% | |
| 13 | 12 | 59.5 | +0.67% | |
| 8 | 12 | 49.4 | -1.5% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 91.7 | -0.08% | |
| 29 | 23 | 90.6 | +1.28% | |
| 20 | 26 | 67.3 | -2.4% | |
| 21 | 21 | 57 | -1.65% | |
| 20 | 20 | 55.9 | -0.93% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 74.1 | +3.8% | |
| 18 | 24 | 70.7 | +1.07% | |
| 23 | 23 | 61.7 | +1.31% | |
| 32 | 22 | 83.6 | +3% | |
| 11 | 27 | 50.6 | -5.38% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.