Матч Sashi vs 500
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 5 (teams with a 2-2 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

11
:
13


3
:
13
Все
Nuke
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 37 | 75.6 | -1% | |
| 33 | 43 | 63.1 | -1.05% | |
| 50 | 47 | 80.9 | +0.11% | |
| 38 | 40 | 76.4 | -2.92% | |
| 34 | 40 | 58.2 | -2.57% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 39 | 87.7 | +4.67% | |
| 53 | 38 | 75.2 | +2.32% | |
| 31 | 32 | 61.1 | -0.11% | |
| 36 | 42 | 76.9 | +0.78% | |
| 38 | 46 | 72.7 | -0.25% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 106.7 | +6.23% | |
| 14 | 10 | 72.6 | +2.58% | |
| 15 | 12 | 80.4 | +2.09% | |
| 14 | 9 | 73.8 | -0.57% | |
| 13 | 10 | 66.8 | +0.03% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 82.7 | +2.6% | |
| 12 | 16 | 52 | +0.07% | |
| 9 | 13 | 53.6 | -3.36% | |
| 6 | 14 | 42.6 | -3.91% | |
| 10 | 18 | 61 | -5.75% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 80.8 | +4.88% | |
| 25 | 21 | 103.8 | +1.66% | |
| 15 | 14 | 72.5 | +1.16% | |
| 12 | 16 | 49.5 | -6.52% | |
| 9 | 16 | 41.1 | -4.12% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 99.8 | +3.89% | |
| 23 | 14 | 71.7 | +2.48% | |
| 13 | 13 | 84.1 | -0.62% | |
| 14 | 16 | 59.7 | -1.46% | |
| 13 | 20 | 69.5 | -1.34% |
Sashi | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 106 | -1.67% | |
| 10 | 14 | 58.6 | -3.41% | |
| 12 | 14 | 66.6 | -3.62% | |
| 1 | 15 | 35.9 | -10.59% | |
| 5 | 14 | 47.7 | -10.38% |
500 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 120.9 | +12.88% | |
| 15 | 8 | 87.5 | +6.34% | |
| 18 | 8 | 102.1 | +4.42% | |
| 9 | 6 | 45.7 | +3.66% | |
| 9 | 12 | 88.5 | +2.37% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.