Матч Underground vs THUNDER dOWNUNDER
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт



7
:
13

4
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 81.1 | +0.73% | |
| 20 | 30 | 65.8 | -2.46% | |
| 22 | 25 | 60.3 | -4.58% | |
| 20 | 32 | 60.2 | -4.4% | |
| 13 | 30 | 43.9 | -7.45% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 83.4 | +6.66% | |
| 22 | 17 | 74.9 | +3.98% | |
| 36 | 23 | 100.2 | +5.62% | |
| 32 | 18 | 84.1 | +2.27% | |
| 20 | 26 | 63.9 | -1.01% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 73.6 | +3.89% | |
| 13 | 16 | 75.7 | -0.26% | |
| 14 | 14 | 68 | -1.01% | |
| 9 | 17 | 50.4 | -1.25% | |
| 6 | 17 | 40 | -9.18% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 101.3 | +13.13% | |
| 12 | 8 | 82.6 | +6.16% | |
| 18 | 12 | 112.9 | +6.25% | |
| 11 | 7 | 59.7 | +1.34% | |
| 9 | 12 | 58.6 | +0.91% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 88.7 | -2.43% | |
| 7 | 14 | 55.9 | -4.66% | |
| 8 | 11 | 52.7 | -8.15% | |
| 11 | 15 | 70.1 | -7.54% | |
| 7 | 13 | 47.9 | -5.73% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 65.6 | +0.2% | |
| 10 | 9 | 67.2 | +1.8% | |
| 18 | 11 | 87.5 | +5% | |
| 21 | 11 | 108.6 | +3.21% | |
| 11 | 14 | 69.2 | -2.92% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 86 | +3.88% | |
| 14 | 15 | 97.8 | +0.22% | |
| 13 | 11 | 58.1 | -1.39% | |
| 9 | 18 | 52.2 | -7.09% | |
| 8 | 14 | 46.7 | -7.27% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 56.1 | +3.65% | |
| 13 | 11 | 78.7 | +3.74% | |
| 18 | 14 | 81.2 | +2.14% | |
| 11 | 11 | 73.7 | +2.42% | |
| 14 | 15 | 70.7 | -1.09% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 77.5 | +8.67% | |
| 8 | 6 | 98.8 | +1.19% | |
| 5 | 5 | 60 | -0.77% | |
| 3 | 7 | 49.1 | -2.08% | |
| 2 | 6 | 35.1 | -10.52% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 80.5 | +11.03% | |
| 9 | 7 | 79.8 | +4.47% | |
| 8 | 10 | 64.2 | -1.72% | |
| 7 | 6 | 75.9 | +0.44% | |
| 7 | 9 | 56.2 | +4.11% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 94.5 | -0.91% | |
| 6 | 9 | 96.8 | -0.75% | |
| 8 | 6 | 56.1 | -2.01% | |
| 6 | 11 | 55.3 | -12.09% | |
| 6 | 8 | 58.2 | -4.01% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 31.6 | -3.73% | |
| 4 | 4 | 77.6 | +3% | |
| 10 | 4 | 98.1 | +6% | |
| 4 | 5 | 71.5 | +4.39% | |
| 7 | 6 | 85.1 | -6.28% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 76.3 | -2.42% | |
| 11 | 14 | 68.3 | -1.71% | |
| 9 | 14 | 62.6 | -7.76% | |
| 6 | 15 | 33.8 | -5.14% | |
| 5 | 16 | 41.2 | -7.64% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 119.2 | +9.1% | |
| 19 | 10 | 110.8 | +9.68% | |
| 21 | 7 | 94.6 | +2.13% | |
| 9 | 6 | 71.1 | +4.22% | |
| 6 | 11 | 57.2 | -0.93% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 69.7 | -0.89% | |
| 6 | 10 | 51.7 | -0.42% | |
| 9 | 9 | 76 | -1.24% | |
| 5 | 10 | 52.6 | -1.71% | |
| 4 | 11 | 44.8 | -7.84% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 161.6 | +14.21% | |
| 5 | 3 | 122 | +15.22% | |
| 4 | 1 | 43.4 | +2.23% | |
| 3 | 1 | 85.4 | +7.85% | |
| 2 | 3 | 61 | -2.3% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 82.8 | -3.94% | |
| 5 | 4 | 84.8 | -2.99% | |
| 0 | 5 | 49.2 | -14.28% | |
| 1 | 5 | 15 | -8.56% | |
| 1 | 5 | 37.6 | -7.44% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 76.8 | +3.99% | |
| 14 | 7 | 99.5 | +4.13% | |
| 17 | 6 | 145.7 | +2.02% | |
| 6 | 5 | 56.8 | +0.59% | |
| 4 | 8 | 53.3 | +0.44% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.