Матч Underground vs THUNDER dOWNUNDER
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт



7
:
13

-
:
-


-
:
-
Онлайн трансляция
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 86 | +3.88% | |
| 14 | 15 | 97.8 | +0.22% | |
| 13 | 11 | 58.1 | -1.39% | |
| 9 | 18 | 52.2 | -7.09% | |
| 8 | 14 | 46.7 | -7.27% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 56.1 | +3.65% | |
| 13 | 11 | 78.7 | +3.74% | |
| 18 | 14 | 81.2 | +2.14% | |
| 11 | 11 | 73.7 | +2.42% | |
| 14 | 15 | 70.7 | -1.09% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 77.5 | +8.67% | |
| 8 | 6 | 98.8 | +1.19% | |
| 5 | 5 | 60 | -0.77% | |
| 3 | 7 | 49.1 | -2.08% | |
| 2 | 6 | 35.1 | -10.52% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 80.5 | +11.03% | |
| 9 | 7 | 79.8 | +4.47% | |
| 8 | 10 | 64.2 | -1.72% | |
| 7 | 6 | 75.9 | +0.44% | |
| 7 | 9 | 56.2 | +4.11% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 94.5 | -0.91% | |
| 6 | 9 | 96.8 | -0.75% | |
| 8 | 6 | 56.1 | -2.01% | |
| 6 | 11 | 55.3 | -12.09% | |
| 6 | 8 | 58.2 | -4.01% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 31.6 | -3.73% | |
| 4 | 4 | 77.6 | +3% | |
| 10 | 4 | 98.1 | +6% | |
| 4 | 5 | 71.5 | +4.39% | |
| 7 | 6 | 85.1 | -6.28% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 86 | +3.88% | |
| 14 | 15 | 97.8 | +0.22% | |
| 13 | 11 | 58.1 | -1.39% | |
| 9 | 18 | 52.2 | -7.09% | |
| 8 | 14 | 46.7 | -7.27% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 56.1 | +3.65% | |
| 13 | 11 | 78.7 | +3.74% | |
| 18 | 14 | 81.2 | +2.14% | |
| 11 | 11 | 73.7 | +2.42% | |
| 14 | 15 | 70.7 | -1.09% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 77.5 | +8.67% | |
| 8 | 6 | 98.8 | +1.19% | |
| 5 | 5 | 60 | -0.77% | |
| 3 | 7 | 49.1 | -2.08% | |
| 2 | 6 | 35.1 | -10.52% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 80.5 | +11.03% | |
| 9 | 7 | 79.8 | +4.47% | |
| 8 | 10 | 64.2 | -1.72% | |
| 7 | 6 | 75.9 | +0.44% | |
| 7 | 9 | 56.2 | +4.11% |
Underground | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 94.5 | -0.91% | |
| 6 | 9 | 96.8 | -0.75% | |
| 8 | 6 | 56.1 | -2.01% | |
| 6 | 11 | 55.3 | -12.09% | |
| 6 | 8 | 58.2 | -4.01% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 31.6 | -3.73% | |
| 4 | 4 | 77.6 | +3% | |
| 10 | 4 | 98.1 | +6% | |
| 4 | 5 | 71.5 | +4.39% | |
| 7 | 6 | 85.1 | -6.28% |
Статистика
Карты

VS

0% (1 карт)

VS

67% (3 карт)
25% (8 карт)

VS

67% (3 карт)
40% (5 карт)

VS

100% (4 карт)
23% (13 карт)

VS

100% (1 карт)
0% (0 карт)

VS

0% (0 карт)
67% (3 карт)

VS

100% (1 карт)
50% (2 карт)

VS

50% (2 карт)














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.