Матч 33 vs WATERMELON
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

19
:
16


16
:
19
Все
Ancient
Nuke
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
33 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 68 | 79.6 | +1.24% | |
| 65 | 73 | 81.3 | -0.51% | |
| 67 | 65 | 78.1 | +0.62% | |
| 71 | 62 | 78.7 | +1.55% | |
| 47 | 62 | 54.9 | -3.97% |
WATERMELON | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 68 | 80.5 | -0.5% | |
| 63 | 69 | 71.4 | -0.48% | |
| 65 | 73 | 76.7 | -1.31% | |
| 70 | 59 | 65 | +2.49% | |
| 69 | 55 | 79.9 | +0.32% |
33 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 69.3 | +5.58% | |
| 18 | 19 | 76.8 | +1.61% | |
| 13 | 18 | 83.5 | -0.79% | |
| 11 | 18 | 58.1 | -4.39% | |
| 12 | 16 | 54.4 | -4.48% |
WATERMELON | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 97.2 | +2.15% | |
| 19 | 17 | 87.9 | +2.69% | |
| 21 | 16 | 76.4 | +1.31% | |
| 15 | 14 | 58.4 | +1.09% | |
| 14 | 14 | 65.5 | -5.31% |
33 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 100 | +5.71% | |
| 29 | 21 | 80.5 | +2.7% | |
| 27 | 28 | 84 | +0.98% | |
| 19 | 23 | 55.9 | -2.54% | |
| 20 | 28 | 73.2 | -2.44% |
WATERMELON | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 84.3 | +2.25% | |
| 30 | 26 | 83.7 | +0.84% | |
| 22 | 23 | 54.6 | +1.63% | |
| 21 | 26 | 69.7 | -2.76% | |
| 15 | 32 | 67.2 | -7.04% |
33 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 94.1 | -0.69% | |
| 27 | 24 | 78.1 | +3.32% | |
| 25 | 26 | 70.3 | -0.04% | |
| 24 | 24 | 85.7 | -2.84% | |
| 16 | 23 | 54.4 | -4.88% |
WATERMELON | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 90 | +4.03% | |
| 33 | 22 | 82.2 | +4.76% | |
| 29 | 25 | 86.4 | +1.82% | |
| 20 | 27 | 74.5 | -0.89% | |
| 14 | 26 | 42.7 | -4.98% |











Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.