Матч ex-RUBY vs Eternal Fire
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ex-RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 | 89.9 | +1.51% | |
| 35 | 35 | 76 | +3.65% | |
| 28 | 38 | 66.5 | -1.54% | |
| 29 | 34 | 65.5 | -3.91% | |
| 19 | 35 | 45.6 | -3.36% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 24 | 90.2 | +7.41% | |
| 40 | 32 | 79.8 | -1.81% | |
| 39 | 28 | 85.5 | +0.01% | |
| 33 | 36 | 87.9 | -0.39% | |
| 19 | 31 | 50.7 | -1.57% |
ex-RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 122.2 | +5.38% | |
| 18 | 14 | 75.5 | +6.4% | |
| 13 | 20 | 74.6 | -2.31% | |
| 13 | 18 | 60.7 | -6% | |
| 9 | 17 | 35.9 | -4.86% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 93.4 | +10.91% | |
| 24 | 16 | 99.6 | +2.45% | |
| 18 | 15 | 78 | -2.31% | |
| 14 | 21 | 76 | -1.79% | |
| 6 | 17 | 36.1 | -7.87% |
ex-RUBY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 76.6 | +0.9% | |
| 16 | 16 | 70.3 | -1.82% | |
| 15 | 18 | 58.4 | -0.78% | |
| 13 | 19 | 57.5 | -2.36% | |
| 10 | 18 | 55.3 | -1.86% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 | 87 | +3.9% | |
| 21 | 13 | 93 | +2.33% | |
| 13 | 14 | 65.4 | +4.74% | |
| 19 | 15 | 99.8 | +1.01% | |
| 16 | 16 | 60 | -6.06% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.