Матч Fingers Crossed vs AaB
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



13
:
9

5
:
13


5
:
13
Все
Anubis
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Fingers Crossed | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 41 | 72.1 | -1.7% | |
| 37 | 40 | 79.7 | +1.12% | |
| 36 | 44 | 78.5 | +0.53% | |
| 33 | 45 | 57.4 | -5.22% | |
| 32 | 49 | 73.6 | -3.97% |
AaB | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 | 74.3 | +0.08% | |
| 41 | 33 | 75.6 | +4.16% | |
| 46 | 35 | 88.6 | +2.88% | |
| 51 | 36 | 91 | +2.32% | |
| 39 | 41 | 65.2 | -0.2% |
Fingers Crossed | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 87.7 | +3.71% | |
| 16 | 11 | 66.7 | +4.21% | |
| 17 | 13 | 94.5 | +1.91% | |
| 18 | 16 | 89.2 | -0.55% | |
| 13 | 17 | 81.9 | -2.21% |
AaB | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 86.3 | +1.81% | |
| 14 | 17 | 63.8 | +0.61% | |
| 15 | 17 | 68.8 | -5.92% | |
| 13 | 18 | 70.6 | -2.05% | |
| 10 | 18 | 53.4 | -1.52% |
Fingers Crossed | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 91.3 | +2.41% | |
| 13 | 16 | 53.6 | -6.01% | |
| 9 | 14 | 80.5 | -0.74% | |
| 9 | 14 | 36.5 | -6.94% | |
| 8 | 16 | 74.3 | -6.41% |
AaB | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 93 | +6.59% | |
| 16 | 10 | 89.4 | +3.99% | |
| 15 | 11 | 89.5 | +4.13% | |
| 15 | 9 | 65.9 | +1.53% | |
| 12 | 13 | 74.3 | +1.44% |
Fingers Crossed | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 74.9 | -2.82% | |
| 12 | 15 | 91.9 | -0.13% | |
| 11 | 16 | 64.7 | -3.29% | |
| 6 | 16 | 49.8 | -2.73% | |
| 6 | 15 | 46.5 | -8.16% |
AaB | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 113.2 | +5.02% | |
| 16 | 7 | 107.6 | +10.44% | |
| 12 | 7 | 70.1 | +5.28% | |
| 14 | 14 | 76.4 | -0.62% | |
| 9 | 12 | 62.3 | -3% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.