Матч kONO vs MINLATE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT Season 3 Europe Series 14.
Тип
Online
Выбор карт



15
:
19

7
:
13


-
:
-
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 44 | 87.2 | -3.14% | |
| 45 | 36 | 75.6 | +1.41% | |
| 30 | 37 | 64.3 | -2.93% | |
| 27 | 42 | 52.9 | -3.7% | |
| 11 | 19 | 53.6 | -2.24% | |
| 14 | 16 | 84.9 | -0.38% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 33 | 99.7 | +7.61% | |
| 44 | 35 | 81.7 | +3.79% | |
| 36 | 37 | 77 | -0.04% | |
| 30 | 36 | 62.2 | -1.31% | |
| 29 | 29 | 60.4 | +0.16% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 98 | +1.25% | |
| 28 | 25 | 74.2 | +3.59% | |
| 17 | 23 | 59 | -2.6% | |
| 18 | 28 | 57.9 | -3.86% | |
| 11 | 19 | 53.6 | -2.24% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 96.6 | +4.73% | |
| 29 | 21 | 91.1 | +2.4% | |
| 22 | 23 | 77 | +0.89% | |
| 21 | 22 | 66.8 | +0.25% | |
| 15 | 18 | 43.3 | -3.31% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 77.1 | -0.78% | |
| 14 | 16 | 84.9 | -0.38% | |
| 13 | 14 | 69.7 | -3.25% | |
| 13 | 16 | 76.4 | -7.52% | |
| 9 | 14 | 47.9 | -3.54% |
MINLATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 102.8 | +10.48% | |
| 15 | 14 | 72.2 | +5.17% | |
| 14 | 11 | 77.6 | +3.63% | |
| 14 | 14 | 77 | -0.96% | |
| 9 | 14 | 57.6 | -2.86% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.