Матч Leo vs kONO
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 1-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт



9
:
13

13
:
3


8
:
13
Все
Anubis
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 33 | 94.1 | +4.43% | |
| 38 | 37 | 61.5 | +0.11% | |
| 33 | 38 | 61.7 | -1.72% | |
| 46 | 35 | 81.6 | -0.7% | |
| 38 | 38 | 76.3 | -1.39% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 40 | 81 | +3.48% | |
| 46 | 43 | 81 | -0.34% | |
| 33 | 39 | 61.6 | -0.08% | |
| 27 | 44 | 48.1 | -2.27% | |
| 23 | 41 | 62.9 | -1.59% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 97.3 | +4.28% | |
| 13 | 14 | 65.5 | -1.27% | |
| 14 | 14 | 70.2 | -1.77% | |
| 15 | 16 | 87.7 | -5.01% | |
| 12 | 13 | 52.7 | -6.52% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 89.6 | +7.53% | |
| 22 | 14 | 80.8 | +2.43% | |
| 13 | 14 | 67.1 | +2.45% | |
| 11 | 15 | 57.7 | +1.18% | |
| 4 | 15 | 43.5 | -3.3% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 119.2 | +11.11% | |
| 14 | 8 | 69.1 | -0.13% | |
| 13 | 8 | 93.9 | +4.02% | |
| 16 | 5 | 92.3 | +5.33% | |
| 12 | 8 | 62.1 | +0.62% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 86.4 | +1.77% | |
| 9 | 13 | 61.9 | -1.99% | |
| 6 | 16 | 37.2 | -8.46% | |
| 7 | 16 | 59.8 | -5.04% | |
| 5 | 15 | 44 | -7.23% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 64.9 | -2.43% | |
| 11 | 15 | 49.9 | +1.71% | |
| 13 | 17 | 82.4 | -1.68% | |
| 11 | 14 | 65.9 | -2.1% | |
| 7 | 16 | 52.9 | -4.02% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 109.4 | +10.15% | |
| 17 | 13 | 102.4 | +1.6% | |
| 11 | 12 | 55.8 | -0.69% | |
| 10 | 13 | 49.3 | +0.47% | |
| 11 | 12 | 58.8 | -3.23% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.