Матч Gentle Mates vs HOTU
Формат
BO3
Место проведения
Istanbul, Turkey
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт



3
:
13

13
:
2


3
:
4
Онлайн трансляция
Все
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 97.2 | +4.42% | |
| 20 | 24 | 93.1 | +1.88% | |
| 23 | 22 | 101.6 | +1.51% | |
| 17 | 25 | 75.7 | -1.33% | |
| 14 | 22 | 41.9 | -6.63% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 104.5 | +8.14% | |
| 24 | 21 | 67.5 | -2.26% | |
| 23 | 24 | 66.7 | -0.51% | |
| 17 | 24 | 76.8 | -3.14% | |
| 14 | 22 | 55.2 | -3.39% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 107.8 | +7.12% | |
| 16 | 20 | 84.7 | +2.46% | |
| 15 | 18 | 87.2 | -0.57% | |
| 13 | 19 | 57.4 | +1.35% | |
| 12 | 18 | 52.9 | -6.25% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 103.9 | +10.51% | |
| 5 | 5 | 60.1 | -2.68% | |
| 4 | 5 | 41.5 | +0.58% | |
| 2 | 6 | 72.7 | -4.53% | |
| 4 | 6 | 65.9 | -1.33% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 86.7 | +1.73% | |
| 4 | 4 | 101.4 | +1.3% | |
| 8 | 4 | 116 | +3.58% | |
| 4 | 6 | 94 | -4.01% | |
| 2 | 4 | 31 | -7.02% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 105.2 | +5.78% | |
| 19 | 16 | 75 | -1.83% | |
| 19 | 19 | 91.9 | -1.59% | |
| 15 | 18 | 81 | -1.75% | |
| 10 | 16 | 44.6 | -5.45% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 74.3 | -2.43% | |
| 9 | 13 | 84.9 | -1.46% | |
| 9 | 14 | 94.3 | -7.99% | |
| 7 | 14 | 49.7 | -7.16% | |
| 5 | 15 | 48.3 | -12.94% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 141.7 | +18.6% | |
| 17 | 7 | 91.6 | +5.1% | |
| 13 | 11 | 88.3 | +3.78% | |
| 10 | 10 | 78.9 | +0.95% | |
| 7 | 9 | 54.7 | +0.96% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 77.5 | -2.64% | |
| 7 | 10 | 83.2 | -0.17% | |
| 6 | 10 | 84.5 | -6.76% | |
| 6 | 11 | 56.2 | -0.35% | |
| 3 | 11 | 34.6 | -11.85% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 177 | +26.77% | |
| 3 | 2 | 61.2 | +1.73% | |
| 4 | 2 | 83 | +10.38% | |
| 1 | 3 | 73 | -1.52% | |
| 2 | 3 | 74 | +1.09% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 71 | -2.22% | |
| 2 | 3 | 86.5 | -2.75% | |
| 3 | 4 | 104 | -9.22% | |
| 1 | 3 | 43.2 | -13.97% | |
| 2 | 4 | 62 | -14.03% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 106.3 | +10.43% | |
| 14 | 5 | 122 | +8.47% | |
| 9 | 9 | 93.6 | -2.82% | |
| 9 | 7 | 84.8 | +3.42% | |
| 5 | 6 | 35.4 | +0.83% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 120.2 | +11.28% | |
| 14 | 8 | 108.9 | +11% | |
| 11 | 11 | 101.3 | +5.21% | |
| 10 | 11 | 101.6 | +4.51% | |
| 9 | 7 | 35.6 | -0.32% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 67.4 | -2.32% | |
| 10 | 13 | 45.1 | -4.79% | |
| 7 | 14 | 74.7 | -7.23% | |
| 7 | 13 | 55.8 | -7.73% | |
| 7 | 14 | 43.5 | -9.61% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 138.1 | +16.88% | |
| 9 | 8 | 89.8 | +5.62% | |
| 9 | 10 | 86.2 | +5.08% | |
| 7 | 8 | 58.5 | +3.05% | |
| 9 | 7 | 71.1 | -0.64% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 30.7 | -5.75% | |
| 0 | 3 | 0 | -9.23% | |
| 1 | 3 | 72.3 | -7.54% | |
| 2 | 3 | 57.7 | -3.74% | |
| 2 | 3 | 59 | -7.09% |
Gentle Mates | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 102.3 | +5.67% | |
| 5 | 0 | 128 | +16.38% | |
| 2 | 1 | 116.3 | +5.34% | |
| 3 | 3 | 144.7 | +5.96% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% |
HOTU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 104.1 | +1.12% | |
| 10 | 10 | 90.1 | -0.35% | |
| 6 | 11 | 77.1 | -6.91% | |
| 5 | 10 | 53.8 | -11.72% | |
| 5 | 11 | 27.9 | -12.13% |
Статистика
Карты

VS

0% (0 карт)

VS

81% (16 карт)
43% (7 карт)

VS

50% (10 карт)
88% (8 карт)

VS

0% (0 карт)
80% (10 карт)

VS

83% (6 карт)
50% (2 карт)

VS

60% (10 карт)
70% (10 карт)

VS

86% (7 карт)
75% (4 карт)

VS

80% (5 карт)


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.