Матч CYBERSHOKE vs Inner Circle
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 68.2 | -1.05% | |
| 17 | 32 | 62.6 | -0.96% | |
| 23 | 33 | 65.7 | -1.81% | |
| 22 | 26 | 55.1 | -0.42% | |
| 23 | 34 | 58.4 | -2.86% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 93.2 | +1.15% | |
| 31 | 22 | 80.5 | +1.68% | |
| 36 | 19 | 82.4 | +4.68% | |
| 31 | 26 | 68.3 | +0.73% | |
| 22 | 26 | 60.6 | -1.73% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 78.3 | +3.8% | |
| 8 | 19 | 54.7 | -3.16% | |
| 12 | 19 | 60.3 | -0.13% | |
| 12 | 17 | 59.6 | -3.45% | |
| 8 | 22 | 38.6 | -8.01% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 105.9 | +2.59% | |
| 9 | 10 | 63 | -0.74% | |
| 15 | 11 | 87.7 | +4.38% | |
| 13 | 12 | 58.7 | +0.21% | |
| 7 | 13 | 50.3 | -3.27% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 58.1 | -5.9% | |
| 9 | 13 | 70.6 | +1.24% | |
| 11 | 14 | 71.1 | -3.5% | |
| 10 | 9 | 50.6 | +2.62% | |
| 15 | 12 | 78.1 | +2.29% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 80.5 | -0.29% | |
| 22 | 12 | 97.9 | +4.09% | |
| 21 | 8 | 77.1 | +4.99% | |
| 18 | 14 | 77.8 | +1.26% | |
| 15 | 13 | 70.8 | -0.2% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 87.7 | +2.22% | |
| 8 | 14 | 67.6 | +1.77% | |
| 8 | 16 | 51.7 | -6.23% | |
| 7 | 14 | 40.1 | -3.74% | |
| 5 | 17 | 27.7 | -8.17% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 93.6 | +4.88% | |
| 16 | 8 | 95.6 | +4.78% | |
| 15 | 6 | 88.7 | +7.92% | |
| 15 | 11 | 69.8 | -0.55% | |
| 10 | 14 | 58.8 | -2.88% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 102.2 | +13.59% | |
| 6 | 8 | 65.2 | +2.52% | |
| 7 | 9 | 58.4 | +0.82% | |
| 3 | 9 | 34.2 | -10.47% | |
| 2 | 11 | 19.4 | -9.51% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 128.6 | +11.58% | |
| 7 | 3 | 99.6 | +5.19% | |
| 6 | 2 | 100.4 | +10.67% | |
| 6 | 4 | 56.3 | +1.13% | |
| 0 | 5 | 44.1 | -3.32% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 73.1 | -9.15% | |
| 2 | 6 | 69.9 | +1.01% | |
| 1 | 7 | 45 | -13.28% | |
| 4 | 5 | 45.9 | +3% | |
| 3 | 6 | 36 | -6.82% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 58.5 | -1.83% | |
| 9 | 5 | 91.5 | +4.37% | |
| 9 | 4 | 77 | +5.17% | |
| 9 | 7 | 83.2 | -2.22% | |
| 10 | 9 | 73.4 | -2.44% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 89 | +2.44% | |
| 15 | 12 | 70.2 | +2.9% | |
| 15 | 17 | 79.7 | +2.61% | |
| 11 | 17 | 48.7 | -4.32% | |
| 9 | 18 | 57.7 | -3.69% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 76.1 | +1.45% | |
| 16 | 15 | 66.8 | +2.01% | |
| 16 | 16 | 92.9 | -2.58% | |
| 15 | 14 | 65.4 | -1.43% | |
| 12 | 12 | 62.4 | -0.59% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 57.8 | -6.51% | |
| 9 | 8 | 85 | +3.57% | |
| 5 | 10 | 62.2 | -1.07% | |
| 7 | 10 | 54.3 | -5.99% | |
| 2 | 11 | 44.1 | -8.84% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 74.9 | -1.91% | |
| 7 | 8 | 61.1 | -0.72% | |
| 6 | 8 | 83.2 | -6.4% | |
| 2 | 7 | 26.4 | -6.66% | |
| 7 | 8 | 56.5 | -3.22% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 120.2 | +11.39% | |
| 6 | 4 | 55.3 | +2.23% | |
| 10 | 7 | 97.1 | +6.29% | |
| 4 | 7 | 43.1 | -2.65% | |
| 7 | 7 | 71.2 | +1.47% |
Inner Circle | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 77.2 | +4.8% | |
| 9 | 7 | 72.4 | +4.74% | |
| 10 | 8 | 102.5 | +1.25% | |
| 13 | 7 | 104.3 | +3.81% | |
| 5 | 4 | 68.2 | +2.05% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.