Матч DRGN vs Nuclear TigeRES
Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт



4
:
13

13
:
11


9
:
13
Все
Dust2
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
DRGN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 44 | 78.4 | -0.23% | |
| 45 | 48 | 68.7 | -0.77% | |
| 33 | 44 | 64.2 | -0.2% | |
| 36 | 47 | 70.7 | -1.78% | |
| 20 | 51 | 48.4 | -6.34% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 42 | 82.1 | +1.74% | |
| 44 | 37 | 82 | +2.4% | |
| 39 | 39 | 63.9 | -1.71% | |
| 64 | 33 | 101.6 | +4.74% | |
| 37 | 42 | 71.7 | +0.27% |
DRGN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 58 | -6.13% | |
| 9 | 15 | 63.5 | -2.2% | |
| 5 | 14 | 40.7 | -0.98% | |
| 3 | 15 | 47.2 | -7.29% | |
| 4 | 15 | 36.2 | -9.36% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 101.8 | +5.43% | |
| 15 | 5 | 98.3 | +7.47% | |
| 15 | 7 | 80.8 | +4.37% | |
| 15 | 7 | 104.6 | +0.37% | |
| 10 | 8 | 65.2 | +3.28% |
DRGN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 95.7 | +5.85% | |
| 19 | 17 | 87.1 | +4.62% | |
| 19 | 18 | 88.2 | +3.31% | |
| 14 | 17 | 63.9 | -1.74% | |
| 8 | 19 | 52 | -5% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 102.8 | +5.03% | |
| 18 | 16 | 77.4 | +0.23% | |
| 15 | 19 | 81.7 | -0.8% | |
| 13 | 15 | 60.7 | -3.13% | |
| 9 | 18 | 71.9 | -8.37% |
DRGN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 78.8 | +1.63% | |
| 20 | 13 | 81.6 | -0.4% | |
| 14 | 14 | 76.8 | -1.37% | |
| 9 | 13 | 64.9 | -4.25% | |
| 8 | 17 | 56.9 | -4.67% |
Nuclear TigeRES | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 97.6 | +8.83% | |
| 20 | 14 | 75.9 | +8.1% | |
| 12 | 15 | 68.2 | -1.69% | |
| 8 | 17 | 67.2 | -0.43% | |
| 11 | 17 | 50.1 | -6.36% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.