Матч kONO vs los kogutos
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



12
:
16

6
:
13


-
:
-
Все
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 74.6 | -2.68% | |
| 23 | 34 | 52.5 | -4.68% | |
| 32 | 38 | 80 | -3.39% | |
| 38 | 37 | 73.9 | -3.14% | |
| 30 | 35 | 73.5 | +2.14% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 71.4 | -1.95% | |
| 35 | 33 | 80.9 | +4.58% | |
| 37 | 27 | 75.9 | +4.29% | |
| 37 | 31 | 101.7 | +4.42% | |
| 35 | 31 | 75.8 | +0.38% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 90.2 | +0.27% | |
| 20 | 17 | 75.8 | +0.06% | |
| 21 | 23 | 87.2 | -1.24% | |
| 24 | 20 | 77 | -3.83% | |
| 13 | 22 | 56.6 | -2.42% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 93.1 | +1.75% | |
| 20 | 21 | 79.1 | +3.62% | |
| 19 | 19 | 63.8 | +2.58% | |
| 16 | 19 | 71.3 | +0.02% | |
| 21 | 21 | 78.2 | -0.79% |
kONO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 90.3 | +6.69% | |
| 14 | 17 | 70.8 | -2.45% | |
| 11 | 15 | 72.8 | -5.54% | |
| 8 | 16 | 59.1 | -5.63% | |
| 3 | 17 | 29.2 | -9.41% |
los kogutos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 132.1 | +8.81% | |
| 15 | 12 | 82.8 | +5.54% | |
| 18 | 8 | 88 | +6% | |
| 14 | 10 | 73.5 | +1.55% | |
| 10 | 12 | 49.7 | -5.65% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.