Матч Tricked vs MOUZ NXT
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



13
:
5

13
:
8


-
:
-
Все
Anubis
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Tricked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 100 | +5.6% | |
| 29 | 24 | 68.9 | +4.21% | |
| 37 | 25 | 106.2 | -0.71% | |
| 31 | 22 | 70.2 | +1.05% | |
| 30 | 27 | 81.7 | +0.77% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 84.4 | -1.3% | |
| 24 | 31 | 64.7 | -1.47% | |
| 17 | 35 | 63.4 | -1.07% | |
| 29 | 31 | 67.3 | -1.1% | |
| 17 | 31 | 55 | -6.57% |
Tricked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 126.9 | +7.13% | |
| 13 | 10 | 62.3 | +5.68% | |
| 20 | 13 | 129.2 | -2.86% | |
| 14 | 10 | 54.1 | +0.17% | |
| 12 | 14 | 74.8 | +1.09% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 77.7 | -2.48% | |
| 14 | 15 | 90.1 | +2.27% | |
| 11 | 17 | 64.7 | +1.58% | |
| 11 | 16 | 46 | -3.82% | |
| 7 | 15 | 56.1 | -9.4% |
Tricked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 83.1 | +1.44% | |
| 14 | 9 | 73.1 | +4.07% | |
| 17 | 12 | 86.4 | +1.93% | |
| 18 | 13 | 88.7 | +0.45% | |
| 16 | 14 | 75.6 | +2.74% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 91.1 | -0.13% | |
| 18 | 15 | 88.6 | +1.62% | |
| 10 | 16 | 53.9 | -3.74% | |
| 6 | 18 | 62.1 | -3.72% | |
| 10 | 16 | 39.3 | -5.2% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.