Матч The MongolZ vs paiN
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт

19
:
17

13
:
9

-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 38 | 75.6 | +0.42% | |
| 40 | 40 | 73.9 | -0.61% | |
| 38 | 41 | 69.8 | +2.48% | |
| 42 | 42 | 73.4 | +0.28% | |
| 45 | 41 | 94.2 | +1.46% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 72.3 | +1.51% | |
| 41 | 45 | 79.1 | -1.66% | |
| 37 | 42 | 60.7 | -3.56% | |
| 41 | 38 | 73 | +0.34% | |
| 39 | 43 | 85.5 | -1.58% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 85.9 | +2.9% | |
| 28 | 27 | 77.3 | -1.08% | |
| 24 | 27 | 71.6 | +0.86% | |
| 24 | 29 | 75.1 | +0.02% | |
| 22 | 27 | 74.3 | -2.61% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 77.4 | +4.86% | |
| 28 | 29 | 81 | -1.04% | |
| 27 | 24 | 72.4 | -1.8% | |
| 26 | 25 | 70.3 | -1.29% | |
| 23 | 29 | 78.7 | -2.69% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 114.2 | +5.53% | |
| 14 | 14 | 68 | +4.1% | |
| 18 | 13 | 71.7 | +0.54% | |
| 12 | 13 | 70.6 | -0.15% | |
| 12 | 15 | 65.3 | -2.06% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 75.7 | +1.97% | |
| 16 | 14 | 92.3 | -0.48% | |
| 13 | 16 | 77.2 | -2.29% | |
| 15 | 18 | 67.1 | -1.84% | |
| 10 | 18 | 49 | -5.32% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.