Матч premghouls vs B52
Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Group B elimination match
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
10

13
:
3


-
:
-
Все
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 98.6 | +4.53% | |
| 34 | 21 | 84.9 | +3.28% | |
| 26 | 22 | 82.7 | +5.55% | |
| 31 | 25 | 78.4 | +0.87% | |
| 23 | 22 | 70.9 | +1.87% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 76.4 | -1.84% | |
| 25 | 30 | 63.3 | -4.03% | |
| 20 | 34 | 60.4 | -3.02% | |
| 20 | 30 | 81.5 | +0.54% | |
| 12 | 30 | 36.1 | -7.75% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 95 | +2.68% | |
| 23 | 9 | 89.3 | +8.09% | |
| 13 | 12 | 75.7 | +4.37% | |
| 20 | 14 | 83.9 | +3.76% | |
| 14 | 11 | 71.7 | +3.33% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 67.8 | -2.82% | |
| 14 | 13 | 71.9 | -3.63% | |
| 12 | 12 | 64.6 | +0.41% | |
| 10 | 11 | 106.7 | +5.8% | |
| 3 | 13 | 15.8 | -9.75% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 102.3 | +6.39% | |
| 11 | 12 | 80.5 | -1.53% | |
| 13 | 10 | 89.8 | +6.74% | |
| 11 | 11 | 73 | -2.01% | |
| 9 | 11 | 70.1 | +0.41% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 85.1 | -0.86% | |
| 11 | 17 | 54.7 | -4.43% | |
| 8 | 22 | 56.3 | -6.45% | |
| 10 | 19 | 56.3 | -4.73% | |
| 9 | 17 | 56.4 | -5.75% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 91.1 | +4.44% | |
| 19 | 14 | 89.5 | +2.75% | |
| 14 | 15 | 75.6 | +2.47% | |
| 15 | 16 | 60.3 | -1.22% | |
| 11 | 15 | 61.1 | +0.63% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 90.6 | +2.41% | |
| 19 | 17 | 86.1 | -1.05% | |
| 16 | 19 | 85.4 | +0.32% | |
| 10 | 16 | 56.5 | -3.2% | |
| 8 | 16 | 41.6 | -7.54% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 89.5 | +6.37% | |
| 10 | 4 | 94.6 | +9.21% | |
| 5 | 6 | 66.1 | +0.3% | |
| 8 | 9 | 73.6 | +1.07% | |
| 6 | 6 | 68 | +0.75% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 102.8 | +7.78% | |
| 12 | 9 | 96.2 | +1.81% | |
| 11 | 8 | 107.4 | +4.64% | |
| 4 | 8 | 45.4 | -6.25% | |
| 3 | 9 | 31.5 | -8.4% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 92.7 | +2.5% | |
| 9 | 10 | 84.4 | -3.71% | |
| 9 | 9 | 85 | +4.63% | |
| 7 | 7 | 46.9 | -3.5% | |
| 5 | 9 | 54.2 | +0.5% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 78.4 | -2.96% | |
| 7 | 8 | 76 | -3.91% | |
| 5 | 11 | 63.3 | -4.01% | |
| 6 | 8 | 67.5 | -0.15% | |
| 5 | 7 | 51.6 | -6.67% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 96.6 | +2.96% | |
| 12 | 7 | 89.9 | +8.64% | |
| 15 | 7 | 80.3 | +3.81% | |
| 15 | 9 | 106.2 | +4.63% | |
| 12 | 7 | 80.7 | +3.11% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 106.6 | +4.27% | |
| 15 | 14 | 62.3 | -6.09% | |
| 4 | 14 | 30.6 | -7.96% | |
| 6 | 13 | 40.4 | -7.01% | |
| 4 | 15 | 35.5 | -6.36% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 94.1 | +6.44% | |
| 8 | 6 | 85.2 | +8.43% | |
| 13 | 5 | 84 | +6.96% | |
| 10 | 8 | 100.5 | -1.01% | |
| 8 | 5 | 75.3 | +5.9% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 168 | +17.84% | |
| 1 | 4 | 32.8 | -13.42% | |
| 0 | 4 | 0 | -11.09% | |
| 2 | 4 | 47.5 | -9.07% | |
| 1 | 4 | 21.8 | -3.82% |
premghouls | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 99 | -0.52% | |
| 4 | 1 | 94.5 | +8.85% | |
| 2 | 2 | 76.5 | +0.65% | |
| 5 | 1 | 111.8 | +10.27% | |
| 4 | 2 | 86 | +0.31% |
B52 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 45.1 | -9.3% | |
| 14 | 10 | 91.7 | +1.25% | |
| 4 | 10 | 61.2 | -4.83% | |
| 4 | 9 | 33.3 | -4.95% | |
| 3 | 11 | 49.2 | -8.89% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.