Матч WW vs VP.Prodigy
Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
8

8
:
13


13
:
10
Все
Dust2
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
WW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 36 | 91.6 | +3.65% | |
| 50 | 42 | 78.5 | +3.39% | |
| 37 | 41 | 61.8 | -2.56% | |
| 34 | 38 | 66.5 | -1.04% | |
| 37 | 42 | 60.6 | -2.2% |
VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 70.1 | +0.79% | |
| 45 | 40 | 67.9 | +0.94% | |
| 35 | 51 | 59.3 | -1.81% | |
| 43 | 42 | 67 | -0.53% | |
| 39 | 44 | 79.7 | -0.61% |
WW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 107.8 | +5.88% | |
| 20 | 15 | 94.2 | +4.37% | |
| 16 | 13 | 79.7 | -1.14% | |
| 11 | 9 | 64.7 | +0.2% | |
| 11 | 12 | 49.3 | -3.06% |
VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 73.5 | +3.32% | |
| 16 | 14 | 80.8 | +3% | |
| 13 | 19 | 65.5 | -3.33% | |
| 12 | 15 | 56.9 | -3.47% | |
| 7 | 16 | 54.7 | -5.77% |
WW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 79.1 | +5.66% | |
| 14 | 14 | 67.9 | +0.42% | |
| 13 | 16 | 77.7 | -0.62% | |
| 10 | 16 | 59.6 | -6.67% | |
| 10 | 16 | 50.9 | -5.49% |
VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 103.2 | +4.09% | |
| 16 | 14 | 83.7 | +1.64% | |
| 17 | 11 | 63.8 | +2.13% | |
| 14 | 10 | 68.1 | -0.2% | |
| 10 | 15 | 54.5 | -0.95% |
WW | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 73.5 | +5.39% | |
| 16 | 14 | 73 | +3.13% | |
| 20 | 14 | 88.1 | -0.6% | |
| 11 | 12 | 54.8 | -1.05% | |
| 10 | 13 | 57.2 | -2.7% |
VP.Prodigy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 81.1 | -0.16% | |
| 15 | 13 | 60.4 | +0.23% | |
| 12 | 17 | 57.9 | -1.16% | |
| 12 | 13 | 68.8 | -0.77% | |
| 12 | 15 | 59 | -2.31% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.