Матч 100RA vs FengDa
Формат
BO3
Место проведения
Asia-Pacific (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



10
:
13

9
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
100RA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 69.8 | -1.97% | |
| 33 | 32 | 83.3 | -0.16% | |
| 27 | 31 | 72.7 | +0.88% | |
| 30 | 34 | 59.4 | -0.8% | |
| 18 | 34 | 51.9 | -3.06% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 25 | 105.4 | +7.16% | |
| 29 | 23 | 72.5 | +1.26% | |
| 28 | 29 | 76.6 | -2.04% | |
| 30 | 29 | 77 | +0.26% | |
| 29 | 29 | 61.7 | -1.55% |
100RA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 80.2 | -0.65% | |
| 17 | 14 | 91.5 | +0.98% | |
| 12 | 15 | 63.5 | +1.03% | |
| 15 | 16 | 55.4 | -3.18% | |
| 12 | 17 | 60.1 | -2.62% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 104.1 | +8.65% | |
| 15 | 12 | 72.6 | +1.53% | |
| 14 | 15 | 75.3 | -2.11% | |
| 11 | 17 | 68 | -1.41% | |
| 14 | 17 | 56.2 | -2.23% |
100RA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 82 | +0.74% | |
| 15 | 18 | 63.4 | +1.59% | |
| 16 | 18 | 75.1 | -1.3% | |
| 9 | 19 | 59.3 | -3.28% | |
| 6 | 17 | 43.8 | -3.5% |
FengDa | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 106.7 | +5.67% | |
| 19 | 12 | 86.1 | +1.92% | |
| 14 | 11 | 72.4 | +0.99% | |
| 15 | 12 | 67.2 | -0.87% | |
| 14 | 14 | 77.9 | -1.97% |










Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.