Матч The Huns vs TYLOO
Формат
BO3
Место проведения
Asia-Pacific (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт

10
:
13

11
:
13

-
:
-
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 66.2 | +1% | |
| 31 | 36 | 72 | -4.44% | |
| 28 | 34 | 73.3 | +0.7% | |
| 33 | 31 | 77.9 | +0.82% | |
| 24 | 34 | 64 | -2.94% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | 82.2 | +2.59% | |
| 34 | 25 | 75.2 | -1.02% | |
| 38 | 31 | 93.7 | +4.19% | |
| 28 | 33 | 61.9 | +0.06% | |
| 25 | 34 | 67.4 | -0.96% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 66.9 | +2.58% | |
| 16 | 17 | 86.8 | -1.33% | |
| 14 | 17 | 68.2 | +0.38% | |
| 10 | 16 | 52.3 | -2.46% | |
| 9 | 17 | 57.2 | -3.08% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 95.8 | +4.17% | |
| 20 | 10 | 91.6 | +1.49% | |
| 15 | 15 | 75.5 | +0.98% | |
| 10 | 15 | 50.8 | -0.25% | |
| 11 | 16 | 69.9 | -2.52% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 103.5 | +4.1% | |
| 14 | 17 | 78.4 | +1.02% | |
| 16 | 16 | 65.5 | -0.58% | |
| 15 | 17 | 70.8 | -2.81% | |
| 15 | 19 | 57.3 | -7.56% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 112 | +7.39% | |
| 18 | 18 | 73.1 | +0.36% | |
| 14 | 18 | 64.9 | +0.6% | |
| 14 | 18 | 68.7 | +1.01% | |
| 14 | 15 | 58.8 | -3.52% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.