Матч HYPERSPIRIT vs Eternal Fire
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
Online
Выбор карт



13
:
11

13
:
11


-
:
-
Все
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 83.2 | +3.73% | |
| 33 | 27 | 73.2 | +0.83% | |
| 37 | 35 | 88.9 | +4.56% | |
| 28 | 32 | 61.3 | -4.33% | |
| 27 | 34 | 63.1 | -1.61% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 78.8 | +2.01% | |
| 32 | 37 | 67.3 | -0.77% | |
| 37 | 33 | 85 | +1.94% | |
| 34 | 29 | 75.9 | -1.53% | |
| 14 | 35 | 49.1 | -4.84% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 86.8 | +4.18% | |
| 17 | 16 | 74.4 | +2.11% | |
| 16 | 20 | 75.9 | +0.36% | |
| 10 | 17 | 38.1 | -5.24% | |
| 12 | 19 | 59.3 | +0.09% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 67.3 | -1.48% | |
| 12 | 20 | 51.8 | -3.96% | |
| 20 | 17 | 99.5 | +4.97% | |
| 14 | 16 | 65.9 | -1.51% | |
| 7 | 19 | 37.4 | -2.89% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 79.6 | +3.27% | |
| 16 | 11 | 72 | -0.45% | |
| 21 | 15 | 101.8 | +8.77% | |
| 18 | 15 | 84.5 | -3.42% | |
| 15 | 15 | 66.9 | -3.31% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 90.3 | +5.49% | |
| 20 | 17 | 82.7 | +2.43% | |
| 17 | 16 | 70.5 | -1.08% | |
| 20 | 13 | 85.9 | -1.56% | |
| 7 | 16 | 60.7 | -6.79% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 87.5 | +4.54% | |
| 17 | 13 | 71 | +4.7% | |
| 18 | 19 | 85.7 | +3.29% | |
| 17 | 18 | 71 | -5.82% | |
| 13 | 18 | 59.7 | -2.59% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 97.9 | +3.82% | |
| 22 | 18 | 88.3 | +2.03% | |
| 14 | 17 | 70.6 | -0.07% | |
| 16 | 16 | 67.7 | -4.22% | |
| 5 | 17 | 36.6 | -5.68% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 71.9 | -2.19% | |
| 11 | 8 | 91.7 | +7.76% | |
| 8 | 11 | 81 | +1.02% | |
| 6 | 10 | 44.1 | -10.34% | |
| 3 | 11 | 36.9 | -8.97% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 55.3 | -10.54% | |
| 8 | 10 | 67.3 | -4.27% | |
| 11 | 8 | 106 | +6.58% | |
| 4 | 10 | 36 | -9.45% | |
| 3 | 10 | 30.7 | -3.27% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 103.1 | +11.27% | |
| 6 | 5 | 50.2 | +1.63% | |
| 10 | 8 | 90.4 | +5.55% | |
| 11 | 8 | 97.8 | -1.29% | |
| 10 | 7 | 82.5 | +3.8% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 140.4 | +18.18% | |
| 14 | 8 | 109.2 | +8.32% | |
| 3 | 9 | 35.2 | -6.71% | |
| 12 | 6 | 99.3 | +1.02% | |
| 2 | 7 | 42.5 | -8.09% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 92 | +5.84% | |
| 19 | 14 | 78.9 | +2.91% | |
| 14 | 16 | 66.5 | -0.63% | |
| 16 | 14 | 75.4 | -3.04% | |
| 11 | 14 | 51.7 | -2.84% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 99.4 | +3.95% | |
| 18 | 13 | 84.2 | +1.16% | |
| 14 | 13 | 59.7 | +0.19% | |
| 10 | 19 | 46.3 | -3.56% | |
| 9 | 18 | 61.5 | -4% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 70.8 | -0.31% | |
| 12 | 7 | 101.7 | +10.55% | |
| 9 | 8 | 81.7 | +9.16% | |
| 6 | 8 | 57.1 | -3.54% | |
| 4 | 7 | 32.1 | -0.13% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 93 | +3.35% | |
| 10 | 6 | 95.8 | +6.44% | |
| 8 | 6 | 79.2 | +7.59% | |
| 4 | 10 | 36.3 | -3.64% | |
| 4 | 9 | 44.1 | -2.51% |
HYPERSPIRIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 113.2 | +11.98% | |
| 7 | 7 | 56 | -4.73% | |
| 5 | 8 | 51.2 | -10.42% | |
| 10 | 6 | 93.7 | -2.53% | |
| 7 | 7 | 71.2 | -5.54% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 105.8 | +4.55% | |
| 8 | 7 | 72.5 | -4.13% | |
| 6 | 7 | 40.1 | -7.21% | |
| 6 | 9 | 56.2 | -3.47% | |
| 5 | 9 | 78.9 | -5.48% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.