Матч Alter Ego vs The QUBE
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



14
:
16

13
:
9


13
:
6
Все
Overpass
Ancient
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 47 | 87.1 | -0.02% | |
| 47 | 44 | 74.5 | +1.91% | |
| 54 | 47 | 83.1 | +2.66% | |
| 59 | 56 | 87.6 | +2.89% | |
| 47 | 48 | 70.4 | +0.45% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 50 | 85.8 | +1.51% | |
| 41 | 47 | 55.8 | +0.27% | |
| 46 | 57 | 70.6 | -2.72% | |
| 53 | 55 | 75.2 | -3.73% | |
| 40 | 56 | 71.3 | -3.42% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 83.5 | +1.85% | |
| 27 | 24 | 74.9 | +2.83% | |
| 33 | 27 | 101.3 | +3.65% | |
| 27 | 32 | 88.7 | +4.18% | |
| 18 | 29 | 43.4 | -3.27% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 100.2 | +4.64% | |
| 16 | 21 | 43.8 | +0.64% | |
| 13 | 29 | 59.7 | -2.52% | |
| 23 | 28 | 69.6 | -4.62% | |
| 19 | 27 | 69.4 | -4.67% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 90.6 | -1.89% | |
| 20 | 20 | 74.1 | +0.98% | |
| 21 | 20 | 64.9 | +1.66% | |
| 32 | 24 | 86.5 | +1.6% | |
| 29 | 19 | 97.5 | +4.17% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 71.3 | -1.63% | |
| 25 | 26 | 67.9 | -0.1% | |
| 33 | 28 | 81.6 | -2.93% | |
| 30 | 27 | 80.9 | -2.83% | |
| 21 | 29 | 73.1 | -2.17% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 93.8 | +2.66% | |
| 22 | 21 | 83 | -0.36% | |
| 19 | 22 | 78.4 | +1.31% | |
| 21 | 24 | 68.3 | -4.44% | |
| 18 | 22 | 56.5 | -3.05% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 95.9 | +7.26% | |
| 21 | 18 | 79.2 | +3.24% | |
| 24 | 23 | 72.9 | +0.65% | |
| 21 | 21 | 66.8 | -4.47% | |
| 13 | 24 | 58.1 | -2.79% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 101.3 | +6.25% | |
| 15 | 10 | 89 | +1% | |
| 10 | 14 | 76.1 | -0.55% | |
| 7 | 14 | 62.8 | -2.8% | |
| 6 | 15 | 49.9 | -8.66% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 107.8 | +11.1% | |
| 9 | 8 | 63.2 | +2.9% | |
| 7 | 12 | 55.3 | +0.13% | |
| 7 | 12 | 48.6 | -6.65% | |
| 6 | 11 | 46.9 | -4.46% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 86.3 | -0.94% | |
| 7 | 11 | 76.9 | -1.71% | |
| 9 | 8 | 80.7 | +3.16% | |
| 14 | 10 | 73.7 | -6.08% | |
| 12 | 7 | 63.1 | +2.56% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 84 | +3.41% | |
| 12 | 10 | 95.1 | +3.58% | |
| 17 | 11 | 90.4 | +1.17% | |
| 14 | 9 | 84.9 | -2.28% | |
| 7 | 13 | 69.3 | -1.12% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 100.9 | +3.86% | |
| 20 | 19 | 98 | +5.53% | |
| 18 | 14 | 85.7 | -0.17% | |
| 13 | 14 | 62.3 | +1.55% | |
| 14 | 17 | 66.1 | -1% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 95.9 | +0.21% | |
| 19 | 16 | 86.3 | +0.19% | |
| 18 | 17 | 92.2 | -2.78% | |
| 9 | 20 | 55.7 | -4.01% | |
| 9 | 14 | 38.7 | -4.01% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 150.3 | +12.28% | |
| 8 | 9 | 95.2 | +5.27% | |
| 11 | 5 | 108.1 | +3.01% | |
| 4 | 6 | 49.9 | +2.27% | |
| 5 | 7 | 42 | +0.33% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 120.8 | +7.55% | |
| 13 | 7 | 108.6 | +6.79% | |
| 10 | 9 | 98.7 | -2.91% | |
| 3 | 11 | 49.5 | -1.48% | |
| 3 | 7 | 28.4 | -6.33% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 51.5 | -4.57% | |
| 12 | 10 | 100.7 | +5.78% | |
| 7 | 9 | 63.2 | -3.34% | |
| 9 | 8 | 74.7 | +0.82% | |
| 9 | 10 | 90.2 | -2.32% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 71 | -7.14% | |
| 6 | 9 | 63.9 | -6.42% | |
| 8 | 8 | 85.7 | -2.65% | |
| 6 | 9 | 61.9 | -6.54% | |
| 6 | 7 | 48.9 | -1.69% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 96.6 | +7.59% | |
| 15 | 9 | 88.7 | +5.39% | |
| 12 | 9 | 78.2 | +4.53% | |
| 15 | 12 | 70 | +2.81% | |
| 14 | 14 | 81.7 | -2.55% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 83.4 | -4.81% | |
| 11 | 15 | 49.7 | +1.59% | |
| 13 | 16 | 63.1 | -6.92% | |
| 11 | 14 | 75.1 | -2.92% | |
| 9 | 15 | 63.5 | -4.7% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 108.2 | +10.06% | |
| 7 | 7 | 38.2 | -1.49% | |
| 8 | 8 | 85.8 | +5.23% | |
| 9 | 8 | 77.4 | -0.78% | |
| 5 | 9 | 41.1 | -3.71% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 74.3 | -6.2% | |
| 4 | 6 | 39.7 | +5.36% | |
| 2 | 7 | 39.4 | -14.76% | |
| 4 | 7 | 84.3 | -3.96% | |
| 3 | 7 | 62.7 | -6.64% |
Alter Ego | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 85 | +5.11% | |
| 8 | 2 | 139.1 | +12.27% | |
| 4 | 1 | 70.6 | +3.83% | |
| 6 | 4 | 62.6 | +6.39% | |
| 9 | 5 | 122.3 | -1.39% |
The QUBE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 92.4 | -3.41% | |
| 7 | 9 | 59.7 | -2.19% | |
| 11 | 9 | 86.7 | +0.92% | |
| 7 | 7 | 65.9 | -1.87% | |
| 6 | 8 | 64.2 | -2.75% |












Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.