Матч OverKnight vs Chicken Coop
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



5
:
13

13
:
9


6
:
13
Все
Nuke
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 43 | 84 | +3.41% | |
| 42 | 43 | 77.9 | +0.18% | |
| 24 | 47 | 55.5 | -3.39% | |
| 24 | 48 | 58.5 | -6.25% | |
| 47 | 45 | 70.6 | -1.63% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 39 | 87.8 | +2.22% | |
| 48 | 37 | 71 | -1.15% | |
| 51 | 38 | 95.8 | +4.35% | |
| 35 | 37 | 63.2 | +0.97% | |
| 44 | 38 | 72 | +1.31% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 79.9 | +3.12% | |
| 19 | 23 | 64.5 | -1.75% | |
| 10 | 22 | 42 | -2.03% | |
| 13 | 23 | 60.1 | -4.22% | |
| 25 | 23 | 73.9 | -2.5% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 56.9 | -0.75% | |
| 29 | 18 | 81.9 | +1.73% | |
| 25 | 22 | 103.6 | +4.56% | |
| 18 | 18 | 67.3 | +2.34% | |
| 22 | 22 | 76.9 | +0.1% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 88.1 | +3.7% | |
| 23 | 20 | 91.2 | +2.11% | |
| 14 | 25 | 69 | -4.75% | |
| 11 | 25 | 56.8 | -8.28% | |
| 22 | 22 | 67.3 | -0.75% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 118.7 | +5.19% | |
| 19 | 19 | 60.1 | -4.03% | |
| 26 | 16 | 88.1 | +4.13% | |
| 17 | 19 | 59.1 | -0.4% | |
| 22 | 16 | 67.1 | +2.51% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 135.9 | +7.67% | |
| 9 | 13 | 52.8 | -1.99% | |
| 6 | 15 | 54.2 | -6.45% | |
| 6 | 16 | 54.4 | -7.19% | |
| 10 | 16 | 48.7 | -9.91% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 142.6 | +13.28% | |
| 17 | 8 | 74.5 | +3% | |
| 16 | 12 | 97.9 | +5.14% | |
| 9 | 10 | 37.2 | -0.39% | |
| 10 | 14 | 47.2 | -3.16% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 143.5 | +14.39% | |
| 2 | 3 | 30.8 | -5.27% | |
| 1 | 3 | 35.7 | -7.3% | |
| 3 | 4 | 67.8 | -0.55% | |
| 5 | 4 | 67.3 | -7.2% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 86.4 | +6.93% | |
| 16 | 4 | 109.1 | +12.22% | |
| 12 | 8 | 110.9 | +7.14% | |
| 7 | 6 | 63.7 | +2.15% | |
| 10 | 10 | 90.2 | +1.37% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 128.2 | +0.94% | |
| 7 | 10 | 74.8 | +1.29% | |
| 5 | 12 | 72.6 | -5.6% | |
| 3 | 12 | 40.9 | -13.83% | |
| 5 | 12 | 30.1 | -12.62% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 198.8 | +19.63% | |
| 1 | 4 | 39.8 | -6.22% | |
| 4 | 4 | 84.8 | +3.14% | |
| 2 | 4 | 10.7 | -2.93% | |
| 0 | 4 | 4.2 | -7.69% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 94.6 | +5.6% | |
| 21 | 12 | 97.1 | +5.07% | |
| 16 | 13 | 65.5 | +0.43% | |
| 14 | 15 | 70.4 | +2.29% | |
| 9 | 16 | 61.3 | -6.5% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 85.7 | -3.42% | |
| 13 | 17 | 64.5 | +1.41% | |
| 12 | 14 | 67.4 | -0.39% | |
| 12 | 15 | 55.3 | -2.12% | |
| 14 | 18 | 59.5 | -2.36% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 71.7 | -0.56% | |
| 10 | 8 | 81.3 | -1.42% | |
| 6 | 8 | 56.2 | -3.09% | |
| 7 | 9 | 58.8 | +5.23% | |
| 5 | 9 | 64.8 | -7.88% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 86.4 | -8.94% | |
| 6 | 9 | 77.4 | +3.09% | |
| 5 | 8 | 66.6 | -3.19% | |
| 2 | 9 | 10.6 | -8.32% | |
| 5 | 10 | 30.6 | -4.12% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 117.5 | +11.75% | |
| 11 | 4 | 112.8 | +11.56% | |
| 10 | 5 | 74.7 | +3.95% | |
| 7 | 6 | 81.9 | -0.66% | |
| 4 | 7 | 57.7 | -5.12% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 85 | +2.11% | |
| 7 | 8 | 51.6 | -0.27% | |
| 7 | 6 | 68.1 | +2.41% | |
| 10 | 6 | 100 | +4.09% | |
| 9 | 8 | 88.4 | -0.6% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 86.2 | -3.07% | |
| 16 | 17 | 66 | -0.04% | |
| 10 | 15 | 50.7 | +2.13% | |
| 9 | 16 | 59.8 | -5.07% | |
| 4 | 17 | 42.1 | -6.01% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 101.5 | +7.48% | |
| 22 | 9 | 125.1 | +6.49% | |
| 12 | 9 | 92.9 | +5.66% | |
| 11 | 12 | 65.5 | -4.52% | |
| 12 | 13 | 53 | -3.04% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 91 | +0.58% | |
| 10 | 11 | 73.1 | +1.11% | |
| 5 | 10 | 40.1 | -1.95% | |
| 5 | 10 | 47.8 | -4.24% | |
| 2 | 10 | 31.5 | -4.03% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 73.9 | +2.13% | |
| 7 | 5 | 122.4 | +3.45% | |
| 6 | 2 | 107.7 | +8.98% | |
| 5 | 5 | 73.7 | -0.87% | |
| 5 | 5 | 50.3 | +1.9% |
OverKnight | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 81.4 | -6.72% | |
| 6 | 6 | 58.9 | -1.2% | |
| 5 | 5 | 61.3 | +6.2% | |
| 4 | 6 | 71.7 | -5.89% | |
| 2 | 7 | 52.6 | -7.98% |
Chicken Coop | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 129.1 | +12.82% | |
| 15 | 4 | 127.8 | +9.52% | |
| 6 | 7 | 78.1 | +2.33% | |
| 6 | 7 | 57.2 | -8.16% | |
| 7 | 8 | 55.6 | -7.97% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.