Матч NEXVOID vs The Huns
Формат
BO3
Место проведения
Ulaanbaatar, Mongolia
Стадия
Lower bracket final
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
12

9
:
13


13
:
8
Все
Dust2
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 49 | 75.1 | +2.61% | |
| 62 | 51 | 98.2 | +3.15% | |
| 37 | 47 | 55.8 | -1.24% | |
| 47 | 53 | 74.9 | -0.77% | |
| 36 | 44 | 54.6 | +0.85% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 43 | 73.4 | +1.6% | |
| 47 | 46 | 66.8 | -2.87% | |
| 57 | 47 | 88.4 | -1.3% | |
| 52 | 52 | 83 | +1.18% | |
| 34 | 48 | 59.5 | -3.19% |
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 92.2 | +6.01% | |
| 26 | 21 | 104.6 | +4.78% | |
| 17 | 19 | 62.3 | +1.19% | |
| 17 | 24 | 69.3 | -1.5% | |
| 9 | 15 | 33.9 | -1.89% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 77.8 | +1.71% | |
| 23 | 19 | 82.8 | -1.67% | |
| 20 | 20 | 95.3 | -2.39% | |
| 22 | 22 | 81.5 | -1.89% | |
| 12 | 18 | 53.8 | -4.34% |
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 63.3 | +2.63% | |
| 15 | 16 | 66.6 | +0.34% | |
| 16 | 18 | 76.2 | +0.27% | |
| 12 | 20 | 66.5 | -2.08% | |
| 7 | 17 | 41.5 | -5.24% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 108.6 | +2.88% | |
| 17 | 12 | 77.6 | +2.15% | |
| 19 | 12 | 82.1 | +1.5% | |
| 14 | 15 | 76.5 | +2.42% | |
| 15 | 13 | 73.8 | -4.86% |
NEXVOID | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 113.8 | +4.39% | |
| 15 | 11 | 66.6 | +3.9% | |
| 12 | 10 | 66.6 | +1.8% | |
| 13 | 11 | 63.6 | +0.33% | |
| 15 | 13 | 88.7 | -1.15% |
The Huns | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 90.9 | +3% | |
| 14 | 14 | 60.5 | +1.61% | |
| 9 | 14 | 43.8 | -2.09% | |
| 13 | 14 | 61.2 | -4.4% | |
| 5 | 18 | 47.1 | -7.38% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.