Матч MIBR vs Gaimin Gladiators
Формат
BO3
Место проведения
Rio de Janeiro, Brazil
Стадия
Group A winners' match
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
12

8
:
13


11
:
13
Все
Ancient
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 49 | 75.6 | +0.48% | |
| 68 | 41 | 92.1 | +3.3% | |
| 48 | 49 | 81.7 | -2.86% | |
| 44 | 51 | 66.1 | -2.75% | |
| 38 | 60 | 59.4 | -3.5% |
Gaimin Gladiators | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 77.9 | +1.36% | |
| 54 | 53 | 78.3 | +3.21% | |
| 51 | 52 | 84.1 | +2.71% | |
| 40 | 44 | 65.6 | +0.55% | |
| 50 | 56 | 73.2 | -2.5% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 102.4 | +4.28% | |
| 26 | 15 | 89.1 | +4.62% | |
| 24 | 15 | 104.9 | +1.21% | |
| 20 | 18 | 60.2 | -2.83% | |
| 12 | 23 | 47.8 | -3.22% |
Gaimin Gladiators | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 72.8 | +3.96% | |
| 20 | 22 | 73.5 | +1.33% | |
| 15 | 21 | 73.2 | -1.44% | |
| 14 | 20 | 55.6 | -1.33% | |
| 19 | 24 | 76 | -6.58% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 60.8 | +0.23% | |
| 11 | 16 | 75.5 | -3.75% | |
| 10 | 14 | 56.9 | -1.69% | |
| 10 | 14 | 66.8 | -4.02% | |
| 11 | 18 | 65.5 | -4.72% |
Gaimin Gladiators | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 79.3 | +4.09% | |
| 17 | 11 | 96 | +3.45% | |
| 13 | 13 | 85.3 | +4.17% | |
| 18 | 11 | 81.9 | -0.39% | |
| 13 | 8 | 61 | +2.61% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | 120.4 | +9.31% | |
| 15 | 16 | 63.7 | -3.07% | |
| 15 | 19 | 64.9 | -2.57% | |
| 14 | 19 | 81.1 | -3.72% | |
| 13 | 18 | 64.8 | -6.05% |
Gaimin Gladiators | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 76.1 | +4.14% | |
| 19 | 20 | 83.1 | +6.11% | |
| 17 | 18 | 79 | +0.5% | |
| 13 | 16 | 80.3 | +0.36% | |
| 14 | 19 | 64.4 | -5.01% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.