Матч LP vs MIBR Academy
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

13
:
9


13
:
2
Все
Mirage
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 64.5 | +0.62% | |
| 45 | 39 | 93.9 | +0.99% | |
| 32 | 32 | 65.3 | +0.42% | |
| 47 | 35 | 88.6 | +5.6% | |
| 40 | 34 | 81.8 | +0.86% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 37 | 82.3 | +2.15% | |
| 29 | 42 | 63.8 | -2.66% | |
| 38 | 45 | 69.6 | -2.29% | |
| 31 | 37 | 73.4 | -2.89% | |
| 28 | 39 | 47.8 | -2.81% |
LP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 57.5 | -0.91% | |
| 11 | 15 | 79.1 | -3.07% | |
| 9 | 12 | 56 | -2.16% | |
| 11 | 15 | 57.7 | -2.62% | |
| 11 | 14 | 75.2 | -5.93% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 84.9 | +9.62% | |
| 15 | 12 | 87.9 | +6.15% | |
| 17 | 12 | 94.1 | -0.15% | |
| 11 | 9 | 64.5 | +2.04% | |
| 8 | 10 | 47.4 | -2.98% |
LP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 93.2 | +7.01% | |
| 15 | 14 | 69.5 | +2.86% | |
| 20 | 16 | 101.6 | +1.25% | |
| 12 | 11 | 62 | +0.73% | |
| 13 | 15 | 62 | -0.35% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 80.1 | -1.19% | |
| 14 | 16 | 61.9 | +0.7% | |
| 15 | 18 | 65.2 | -2.07% | |
| 12 | 15 | 69.9 | -3.89% | |
| 12 | 17 | 62 | -5.07% |
LP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 115 | +12.41% | |
| 14 | 6 | 100.8 | +5.64% | |
| 14 | 8 | 101.2 | +4.8% | |
| 10 | 5 | 77.9 | +3.77% | |
| 11 | 6 | 73.9 | +2.04% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 81.9 | -1.97% | |
| 8 | 13 | 85.8 | -6.8% | |
| 6 | 15 | 49.6 | -4.65% | |
| 6 | 13 | 34.2 | -6.17% | |
| 2 | 13 | 41.4 | -9.06% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.