Матч STATE vs RUSTEC
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт



9
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
STATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 78.1 | +1.98% | |
| 24 | 36 | 58.1 | -1.4% | |
| 28 | 38 | 68.4 | -0.96% | |
| 22 | 35 | 57.2 | -3.62% | |
| 29 | 35 | 71.9 | -0.23% |
RUSTEC | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 30 | 82 | +4.3% | |
| 40 | 24 | 92.3 | -0.77% | |
| 33 | 30 | 84.6 | -1.46% | |
| 35 | 29 | 69.7 | +0.34% | |
| 10 | 11 | 51.8 | -1.75% | |
| 21 | 12 | 89.8 | +4.86% |
STATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 79.6 | +2.43% | |
| 16 | 16 | 69.8 | +3.31% | |
| 11 | 19 | 62.7 | -0.6% | |
| 11 | 18 | 60.1 | -3.68% | |
| 9 | 19 | 54.5 | -7.01% |
RUSTEC | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 95.5 | +8.3% | |
| 22 | 9 | 111.2 | +1.11% | |
| 19 | 13 | 95.5 | +1.21% | |
| 13 | 15 | 49.5 | -3.32% | |
| 10 | 11 | 51.8 | -1.75% |
STATE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 89.4 | +6.55% | |
| 16 | 19 | 76.6 | +1.53% | |
| 17 | 19 | 74.2 | -1.32% | |
| 11 | 17 | 54.2 | -3.57% | |
| 8 | 20 | 46.5 | -6.1% |
RUSTEC | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 89.8 | +4.86% | |
| 22 | 14 | 89.9 | +4% | |
| 16 | 15 | 68.5 | +0.29% | |
| 18 | 15 | 73.5 | -2.66% | |
| 14 | 17 | 73.7 | -4.14% |






























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.