Матч Rare Atom vs XDM
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
7

8
:
13


13
:
9
Все
Mirage
Dust2
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 35 | 86.3 | +2.43% | |
| 42 | 39 | 72.2 | +1.57% | |
| 42 | 43 | 75.1 | -1.67% | |
| 38 | 42 | 66.9 | -0.56% | |
| 31 | 36 | 58.3 | +0.37% |
XDM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 41 | 75.7 | +0.86% | |
| 36 | 43 | 78 | +0.32% | |
| 33 | 44 | 54.8 | -4.11% | |
| 51 | 35 | 86.1 | +3.93% | |
| 28 | 44 | 57.2 | -3.15% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 111.6 | +8.17% | |
| 20 | 10 | 83.4 | +5.52% | |
| 12 | 13 | 64.1 | +0.43% | |
| 13 | 11 | 66.9 | +0.6% | |
| 7 | 10 | 48.8 | -1.41% |
XDM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 88.8 | +3.05% | |
| 9 | 15 | 69 | -0.97% | |
| 11 | 15 | 50.1 | -5.7% | |
| 10 | 12 | 58 | -2.23% | |
| 8 | 16 | 62.8 | -7.47% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 76 | -1.69% | |
| 8 | 13 | 49.6 | +0.83% | |
| 12 | 16 | 61.7 | -1.68% | |
| 9 | 17 | 61.9 | -1.54% | |
| 11 | 15 | 54.6 | -5.66% |
XDM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 116.7 | +13.31% | |
| 18 | 10 | 80.1 | -0.15% | |
| 14 | 12 | 92.9 | +0.75% | |
| 10 | 11 | 43.2 | -1.79% | |
| 8 | 12 | 52.7 | -2.38% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 92.7 | +4.79% | |
| 16 | 13 | 76.4 | +1.67% | |
| 13 | 12 | 71.3 | +0.74% | |
| 13 | 15 | 72.3 | -0.6% | |
| 16 | 16 | 85.3 | -3.74% |
XDM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 83.7 | +0.72% | |
| 13 | 16 | 72.1 | +1.18% | |
| 13 | 16 | 58.2 | -0.32% | |
| 12 | 16 | 56.2 | +0.39% | |
| 12 | 18 | 71.1 | -4.84% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.