Матч The MongolZ vs PARIVISION
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт



6
:
13

13
:
8


13
:
9
Все
Dust2
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 64.1 | +3.75% | |
| 49 | 39 | 89.8 | +4.26% | |
| 42 | 43 | 71.8 | -2% | |
| 33 | 40 | 70.8 | -3.22% | |
| 32 | 40 | 48.5 | -2.02% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 36 | 83.4 | +4.91% | |
| 47 | 37 | 70.3 | -1.12% | |
| 30 | 44 | 64.1 | -1.44% | |
| 37 | 42 | 74 | -3.41% | |
| 32 | 40 | 59.4 | +0.3% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 61.4 | +4.3% | |
| 28 | 16 | 106.9 | +5.49% | |
| 23 | 18 | 76.6 | +3.8% | |
| 14 | 17 | 50 | -3.7% | |
| 15 | 18 | 47.5 | +1.24% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 82.7 | +4.46% | |
| 28 | 19 | 87.3 | +1.88% | |
| 16 | 25 | 58.9 | -0.46% | |
| 23 | 20 | 74.3 | +1.33% | |
| 18 | 21 | 65.9 | +2.39% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 66.7 | +3.19% | |
| 21 | 23 | 72.6 | +3.03% | |
| 19 | 25 | 66.9 | -7.79% | |
| 19 | 23 | 91.5 | -2.75% | |
| 17 | 22 | 49.4 | -5.28% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 84 | +5.37% | |
| 19 | 18 | 53.4 | -4.12% | |
| 14 | 19 | 69.2 | -2.43% | |
| 14 | 22 | 73.6 | -8.16% | |
| 14 | 19 | 52.8 | -1.8% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 78.3 | +1.91% | |
| 12 | 13 | 75.5 | -0.83% | |
| 13 | 15 | 62.6 | -7.83% | |
| 9 | 13 | 64.9 | -7.51% | |
| 9 | 12 | 34.6 | -4.44% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 98.2 | +16.1% | |
| 15 | 14 | 70.6 | +0.99% | |
| 11 | 13 | 73.7 | +1.59% | |
| 10 | 13 | 75.9 | -0.82% | |
| 7 | 11 | 49.2 | +0.84% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 90.3 | +5.95% | |
| 5 | 4 | 73.9 | +1.38% | |
| 2 | 7 | 28.6 | -9.18% | |
| 2 | 5 | 38.9 | -9.78% | |
| 2 | 5 | 17.3 | -3.94% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 98.3 | +7.56% | |
| 10 | 10 | 80.1 | +4.68% | |
| 7 | 11 | 72.3 | +1.9% | |
| 5 | 7 | 42.8 | +4.67% | |
| 4 | 8 | 47.4 | +3.03% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 66.2 | -2.13% | |
| 7 | 9 | 77.1 | -3.04% | |
| 11 | 8 | 96.5 | -6.48% | |
| 7 | 8 | 90.8 | -5.24% | |
| 7 | 7 | 51.9 | -4.94% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 98 | +24.64% | |
| 5 | 4 | 61 | -2.7% | |
| 4 | 2 | 75.1 | +1.28% | |
| 5 | 6 | 108.9 | -6.3% | |
| 3 | 3 | 50.9 | -1.35% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 101.1 | +7.41% | |
| 17 | 10 | 75.6 | +10.83% | |
| 14 | 14 | 71.3 | -3.03% | |
| 8 | 15 | 71.1 | -2.03% | |
| 11 | 14 | 51.3 | -1.76% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 92.1 | -0.31% | |
| 12 | 15 | 65 | +0.69% | |
| 14 | 14 | 65.2 | -0.67% | |
| 12 | 14 | 71.9 | -6.8% | |
| 9 | 13 | 55.9 | -4.32% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 136.2 | +5% | |
| 7 | 5 | 55.1 | +6.7% | |
| 9 | 7 | 77.6 | +2.29% | |
| 3 | 9 | 31.2 | -4.14% | |
| 4 | 7 | 38.1 | -2.52% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 95.1 | -4.79% | |
| 7 | 7 | 82.3 | +4.24% | |
| 5 | 6 | 60.1 | -1.21% | |
| 8 | 7 | 97.4 | -9% | |
| 3 | 6 | 35.1 | -4.74% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 66 | +9.82% | |
| 10 | 5 | 96 | +14.96% | |
| 5 | 7 | 65 | -8.35% | |
| 5 | 6 | 110.9 | +0.08% | |
| 7 | 7 | 64.4 | -1% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 89 | +4.17% | |
| 5 | 8 | 47.6 | -2.87% | |
| 9 | 8 | 70.3 | -0.12% | |
| 4 | 7 | 46.4 | -4.6% | |
| 6 | 7 | 76.6 | -3.9% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 92.7 | +6.21% | |
| 15 | 14 | 81.5 | +4.87% | |
| 16 | 12 | 76.5 | -0.13% | |
| 12 | 14 | 59.6 | +0.14% | |
| 9 | 14 | 38.4 | -1.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 86.8 | -0.7% | |
| 15 | 15 | 74.1 | -2.63% | |
| 13 | 10 | 48.4 | -4.04% | |
| 13 | 14 | 64 | -0.64% | |
| 10 | 18 | 62.6 | -1.6% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 110.6 | +10.1% | |
| 12 | 4 | 123.6 | +18.28% | |
| 9 | 3 | 80 | +2.83% | |
| 9 | 6 | 87.2 | +10.19% | |
| 4 | 6 | 38.9 | +0.26% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 89.7 | +7.03% | |
| 10 | 6 | 82.6 | +8.33% | |
| 11 | 2 | 86.6 | +5.75% | |
| 7 | 6 | 67.9 | -0.11% | |
| 6 | 8 | 69.2 | +1.47% |
The MongolZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 74.8 | +2.32% | |
| 3 | 10 | 39.3 | -8.54% | |
| 7 | 9 | 72.9 | -3.08% | |
| 3 | 8 | 31.9 | -9.91% | |
| 5 | 8 | 37.8 | -3.26% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 83.8 | -8.42% | |
| 5 | 9 | 65.6 | -13.58% | |
| 2 | 8 | 10.2 | -13.83% | |
| 6 | 8 | 60 | -1.17% | |
| 4 | 10 | 56 | -4.67% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.