Матч NRG vs Legacy
Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 1-2 record). Losing team is eliminat
Тип
LAN
Выбор карт



6
:
13

6
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NRG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 66.2 | +2.17% | |
| 21 | 32 | 71.3 | -3.36% | |
| 17 | 33 | 46.8 | -5.1% | |
| 15 | 32 | 43.5 | -5.08% | |
| 19 | 32 | 60.1 | -0.21% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 83.8 | +0.5% | |
| 36 | 19 | 91.3 | +7% | |
| 32 | 24 | 99 | +1.12% | |
| 27 | 15 | 80.9 | +3.93% | |
| 27 | 19 | 71.8 | -0.96% |
NRG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 73.2 | +6.65% | |
| 10 | 18 | 65.1 | -6.29% | |
| 8 | 16 | 46.9 | -5.58% | |
| 7 | 16 | 33.8 | -3.81% | |
| 8 | 16 | 46.2 | -1.68% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 91.6 | +4.31% | |
| 18 | 10 | 108.1 | +7.29% | |
| 17 | 10 | 110.1 | -1.69% | |
| 11 | 8 | 66.8 | +1.19% | |
| 11 | 11 | 61.6 | -0.4% |
NRG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 77.5 | -0.44% | |
| 11 | 16 | 74 | +1.26% | |
| 9 | 16 | 59.1 | -2.3% | |
| 9 | 17 | 46.7 | -4.63% | |
| 8 | 16 | 53.2 | -6.36% |
Legacy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 74.6 | +6.72% | |
| 16 | 7 | 95 | +6.67% | |
| 15 | 14 | 88 | +3.92% | |
| 16 | 8 | 81.9 | -1.52% | |
| 14 | 11 | 76 | -3.32% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.