Матч TDK vs CYBERSHOKE Prospects
Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт



8
:
13

13
:
8


13
:
10
Все
Mirage
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TDK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 42 | 93.2 | +7.32% | |
| 40 | 51 | 71.6 | +1.18% | |
| 49 | 45 | 67.4 | -1.88% | |
| 47 | 51 | 82.4 | +0.28% | |
| 34 | 45 | 66.5 | -2.41% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 48 | 92.2 | -0.15% | |
| 40 | 48 | 72.2 | -4.24% | |
| 39 | 39 | 57.1 | -0.2% | |
| 55 | 48 | 92.4 | +1.47% |
TDK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 81.6 | +3.24% | |
| 14 | 19 | 73.9 | +0.97% | |
| 15 | 14 | 65.6 | -3.36% | |
| 10 | 16 | 53.4 | -1.65% | |
| 9 | 14 | 56.8 | -4.16% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 107.3 | +3.66% | |
| 18 | 14 | 89.2 | -1.14% | |
| 15 | 9 | 60.8 | +3.04% | |
| 14 | 13 | 79.8 | +3.3% |
TDK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 129 | +15.28% | |
| 17 | 16 | 90.3 | +0.25% | |
| 10 | 16 | 76.7 | -1.11% | |
| 11 | 16 | 55.2 | -0.51% | |
| 13 | 14 | 48.2 | -3.18% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 104.2 | -0.93% | |
| 14 | 17 | 76.8 | -1.51% | |
| 12 | 13 | 61.3 | -0.47% | |
| 14 | 16 | 75.1 | -6.43% |
TDK | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 103.6 | +2.24% | |
| 15 | 15 | 69.1 | +3.45% | |
| 15 | 16 | 85.6 | +3.1% | |
| 21 | 17 | 88.3 | +0.91% | |
| 15 | 15 | 66.2 | -1.97% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 93.4 | +2.02% | |
| 23 | 17 | 92.5 | -2.61% | |
| 12 | 17 | 49.2 | -3.17% | |
| 8 | 18 | 52.3 | -5.14% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.