Матч CSDIILIT vs BOJONG
Формат
BO3
Место проведения
Finland (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
3

13
:
10


-
:
-
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CSDIILIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 19 | 108.9 | +9.01% | |
| 32 | 24 | 93 | +2.42% | |
| 32 | 19 | 73.4 | +2.51% | |
| 27 | 21 | 61.9 | +0.03% | |
| 21 | 23 | 75 | +2.03% |
BOJONG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 60.5 | -1.29% | |
| 17 | 31 | 44.2 | -6.14% |
CSDIILIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 131.3 | +14.07% | |
| 18 | 7 | 117 | +9.37% | |
| 10 | 5 | 61.6 | +3.34% | |
| 12 | 6 | 59.2 | -1.94% | |
| 8 | 7 | 66.4 | +2.89% |
BOJONG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 35.6 | -5.4% | |
| 3 | 13 | 36 | -9.39% |
CSDIILIT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 85.2 | +1.68% | |
| 18 | 13 | 86.5 | +3.95% | |
| 13 | 16 | 83.7 | +1.17% | |
| 15 | 15 | 64.6 | +2% | |
| 14 | 17 | 69 | -4.52% |
BOJONG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 85.3 | +2.83% | |
| 14 | 18 | 52.4 | -2.9% |
Последние матчи

Нет матчей










Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.