Матч CYBERSHOKE Prospects vs Hashiras
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 5
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

10
:
13


-
:
-
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 76.6 | +4.02% | |
| 33 | 35 | 71.4 | -1.67% | |
| 28 | 35 | 75.1 | -2.14% | |
| 20 | 37 | 56.6 | -7.06% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 88.4 | +1.64% | |
| 43 | 25 | 92.2 | +4.76% | |
| 30 | 33 | 78.6 | +1.62% | |
| 34 | 29 | 77.4 | +1.09% | |
| 24 | 31 | 53.1 | -3.78% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 84.5 | +6.12% | |
| 17 | 16 | 73.3 | +0.59% | |
| 12 | 18 | 61.7 | -2.41% | |
| 8 | 19 | 54.6 | -5.73% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 65 | +0.7% | |
| 19 | 13 | 79.2 | +4.97% | |
| 17 | 16 | 87.6 | +1.87% | |
| 19 | 16 | 87.4 | +3.85% | |
| 14 | 14 | 62.4 | +0.9% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 68.7 | +1.92% | |
| 16 | 19 | 69.5 | -3.92% | |
| 16 | 17 | 88.6 | -1.87% | |
| 12 | 18 | 58.6 | -8.39% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 111.8 | +2.57% | |
| 24 | 12 | 105.3 | +4.55% | |
| 13 | 17 | 69.6 | +1.38% | |
| 15 | 13 | 67.5 | -1.66% | |
| 10 | 17 | 43.8 | -8.45% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 81.1 | +2.12% | |
| 16 | 19 | 61.2 | -1.52% | |
| 12 | 18 | 75.8 | -2.3% | |
| 12 | 18 | 57 | -6.16% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 108.5 | +4.84% | |
| 21 | 14 | 96.9 | +4.69% | |
| 17 | 15 | 76.1 | +3.12% | |
| 14 | 16 | 61.3 | -1.22% | |
| 11 | 17 | 48.7 | -6.2% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 93.9 | +3.49% | |
| 8 | 10 | 63.3 | -0.92% | |
| 6 | 9 | 68.8 | -1.67% | |
| 3 | 9 | 30 | -6.78% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 64.3 | -1.2% | |
| 14 | 7 | 118.6 | +12.28% | |
| 9 | 7 | 82.3 | +1.04% | |
| 7 | 8 | 71.4 | +1.87% | |
| 5 | 8 | 49.6 | -4.72% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 68.2 | +0.75% | |
| 8 | 9 | 59 | -2.11% | |
| 6 | 9 | 82.8 | -2.92% | |
| 9 | 9 | 83.9 | -5.53% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 152.7 | +10.88% | |
| 7 | 7 | 75.2 | -2.9% | |
| 8 | 8 | 69.9 | +5.2% | |
| 7 | 8 | 51.2 | -4.31% | |
| 6 | 9 | 47.7 | -7.68% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 72.1 | +5.92% | |
| 17 | 16 | 81.6 | -1.82% | |
| 16 | 17 | 74.4 | -1.98% | |
| 8 | 19 | 56.2 | -7.96% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 93.6 | +3.41% | |
| 22 | 11 | 87.6 | +4.83% | |
| 13 | 14 | 57.5 | -1.36% | |
| 16 | 16 | 68.2 | -1.57% | |
| 13 | 18 | 81 | +0.12% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 75 | +8.75% | |
| 9 | 6 | 83.2 | +2.09% | |
| 6 | 9 | 54.5 | -3.14% | |
| 5 | 10 | 79.1 | -4.68% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 103.3 | +5.82% | |
| 5 | 6 | 39.8 | -2.35% | |
| 9 | 6 | 75.1 | +6.51% | |
| 10 | 8 | 65.6 | +2.6% | |
| 8 | 9 | 92.8 | +2.69% |
CYBERSHOKE Prospects | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 69.1 | +3.09% | |
| 8 | 10 | 79.9 | -5.72% | |
| 10 | 8 | 94.3 | -0.81% | |
| 3 | 9 | 33.2 | -11.24% |
Hashiras | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 83.8 | +0.99% | |
| 17 | 5 | 135.3 | +12% | |
| 4 | 8 | 39.9 | -9.22% | |
| 6 | 8 | 70.8 | -5.74% | |
| 5 | 9 | 69.2 | -2.45% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.