Матч MARKandLARRY vs Ground Zero
Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



3
:
13

5
:
13


-
:
-
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 50 | -3.41% | |
| 17 | 32 | 54.9 | -6.01% | |
| 23 | 28 | 73.8 | -6.13% | |
| 17 | 30 | 67 | -1.33% | |
| 13 | 29 | 44.4 | -4.23% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | 111.3 | +7.98% | |
| 22 | 16 | 69.2 | +4.31% | |
| 37 | 17 | 101 | +8.54% | |
| 28 | 15 | 86.9 | +0.34% | |
| 24 | 18 | 81.2 | -0.08% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 53.5 | -4.58% | |
| 7 | 18 | 42.7 | -3.67% | |
| 10 | 15 | 83.3 | -8.82% | |
| 10 | 16 | 81.4 | +2.29% | |
| 4 | 16 | 32.5 | -4.12% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 115.5 | +10.99% | |
| 9 | 9 | 64.9 | +6.56% | |
| 13 | 8 | 78.9 | +1.78% | |
| 16 | 8 | 104.9 | +4.1% | |
| 13 | 11 | 83.2 | -0.12% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 46.5 | -2.24% | |
| 10 | 14 | 67.2 | -8.35% | |
| 13 | 13 | 64.4 | -3.45% | |
| 7 | 14 | 52.6 | -4.94% | |
| 9 | 13 | 56.4 | -4.33% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 107.2 | +4.98% | |
| 13 | 7 | 73.5 | +2.07% | |
| 24 | 9 | 123.1 | +15.31% | |
| 12 | 7 | 68.9 | -3.42% | |
| 11 | 7 | 79.3 | -0.03% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 50.5 | -2.39% | |
| 7 | 16 | 46 | -6.02% | |
| 6 | 14 | 49.2 | -6.56% | |
| 4 | 15 | 37.1 | -5.35% | |
| 4 | 15 | 48 | -3.21% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 142.6 | +14.06% | |
| 15 | 4 | 87.4 | +14.12% | |
| 19 | 8 | 105.7 | -1.78% | |
| 12 | 4 | 90.6 | -0.08% | |
| 6 | 7 | 49 | -2.79% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 49.8 | -0.16% | |
| 5 | 12 | 42.8 | -1.71% | |
| 5 | 10 | 65.3 | -2.3% | |
| 4 | 11 | 53.4 | -2.25% | |
| 2 | 11 | 23.4 | -7.18% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 154.2 | +21.47% | |
| 4 | 1 | 84 | +17.19% | |
| 4 | 2 | 90 | -2.68% | |
| 5 | 1 | 118.5 | +1.15% | |
| 1 | 3 | 48.5 | -3.67% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 51.2 | -4.62% | |
| 2 | 4 | 49.2 | -10.33% | |
| 1 | 4 | 33 | -10.82% | |
| 0 | 4 | 20.8 | -8.45% | |
| 2 | 4 | 72.5 | +0.76% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 130.9 | +6.65% | |
| 11 | 3 | 90.8 | +11.04% | |
| 15 | 6 | 121.3 | -0.88% | |
| 7 | 3 | 62.6 | -1.3% | |
| 5 | 4 | 49.5 | -1.9% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 98.5 | -5.71% | |
| 13 | 15 | 96.8 | +2.7% | |
| 7 | 14 | 49.5 | -4.42% | |
| 10 | 16 | 63.9 | -6% | |
| 9 | 14 | 40.9 | -5.24% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 96.3 | +18.87% | |
| 18 | 11 | 113.4 | +2.64% | |
| 16 | 11 | 83.2 | +0.76% | |
| 14 | 13 | 80.1 | +1.9% | |
| 7 | 12 | 51 | -5.49% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 101.2 | -15.34% | |
| 6 | 5 | 109.3 | +6.83% | |
| 3 | 6 | 57.2 | -8.99% | |
| 2 | 6 | 42.5 | -5.63% | |
| 2 | 5 | 41.5 | -1.06% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 67.7 | +6.24% | |
| 12 | 8 | 117.8 | +3.44% | |
| 11 | 7 | 91.2 | +7.05% | |
| 9 | 9 | 76.7 | +0.5% | |
| 5 | 8 | 45.7 | -4.08% |
MARKandLARRY | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 95.7 | +3.93% | |
| 7 | 10 | 84.3 | -1.43% | |
| 4 | 8 | 41.8 | +0.15% | |
| 8 | 10 | 85.2 | -6.37% | |
| 7 | 9 | 40.3 | -9.42% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 124.8 | +31.49% | |
| 6 | 3 | 109 | +1.83% | |
| 5 | 4 | 75.2 | -5.53% | |
| 5 | 4 | 83.5 | +3.3% | |
| 2 | 4 | 56.2 | -6.9% |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.