Матч ShindeN vs Bounty Hunters
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
6

5
:
13


6
:
13
Все
Ancient
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ShindeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 42 | 72.3 | +2.93% | |
| 44 | 41 | 81.2 | +1.98% | |
| 36 | 43 | 74.1 | -2.09% | |
| 27 | 40 | 58.3 | -2.79% | |
| 25 | 28 | 43.2 | -0.16% | |
| 0 | 11 | 11.8 | -13.81% |
Bounty Hunters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 78.1 | +1.57% | |
| 51 | 30 | 92.9 | +4.81% | |
| 27 | 36 | 65.2 | -2.43% | |
| 47 | 37 | 86.1 | +0.36% | |
| 36 | 36 | 73.6 | +0.44% |
ShindeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 108.3 | +17.37% | |
| 21 | 13 | 103.8 | +5.33% | |
| 14 | 11 | 83.4 | -2.16% | |
| 9 | 11 | 58.3 | -1.63% | |
| 5 | 11 | 40.2 | -3.08% |
Bounty Hunters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 85.9 | +0.96% | |
| 11 | 12 | 78.4 | -2.95% | |
| 9 | 14 | 59.3 | -5.11% | |
| 11 | 15 | 52.2 | -4.29% | |
| 7 | 16 | 57.6 | -4.45% |
ShindeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 56.3 | +0.17% | |
| 10 | 16 | 57.2 | -3.43% | |
| 10 | 16 | 59.2 | -2.8% | |
| 7 | 16 | 49.7 | -6.36% | |
| 4 | 15 | 37.9 | -4.84% |
Bounty Hunters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 94 | +5.73% | |
| 15 | 8 | 97.7 | +4.76% | |
| 16 | 8 | 93.8 | +5.83% | |
| 19 | 9 | 103.6 | +0.93% | |
| 7 | 10 | 62.1 | +0.01% |
ShindeN | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 102 | +5.43% | |
| 10 | 4 | 33.3 | +2.44% | |
| 12 | 16 | 81.6 | -0.69% | |
| 11 | 13 | 67.1 | -0.4% | |
| 9 | 15 | 49.5 | -5.8% | |
| 0 | 11 | 11.8 | -13.81% |
Bounty Hunters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 106.5 | +11.64% | |
| 17 | 13 | 102.6 | +4.43% | |
| 14 | 12 | 65.6 | +1.03% | |
| 11 | 12 | 74.2 | -2.2% | |
| 9 | 13 | 54.6 | -2.07% |





























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.