Матч Chaos vs Just Swing
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Group B lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт



9
:
13

9
:
13


-
:
-
Все
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 38 | 76.2 | +0.58% | |
| 19 | 33 | 63.1 | -1.52% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 83.5 | +0.97% | |
| 37 | 26 | 82.4 | +1.12% | |
| 39 | 27 | 82.4 | +4.48% | |
| 31 | 31 | 82.3 | +1.08% | |
| 30 | 31 | 69.1 | -0.52% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 59.3 | -0.84% | |
| 9 | 21 | 56.5 | -4.83% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 80.6 | +0.42% | |
| 13 | 17 | 60.8 | -1.81% | |
| 15 | 19 | 71.4 | -1.02% | |
| 10 | 20 | 55.9 | -8.51% | |
| 15 | 18 | 63.4 | +1.63% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 93.1 | +1.99% | |
| 10 | 12 | 69.8 | +1.8% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 86.4 | +1.53% | |
| 24 | 9 | 104 | +4.04% | |
| 24 | 8 | 93.5 | +9.97% | |
| 21 | 11 | 108.8 | +10.68% | |
| 15 | 13 | 74.8 | -2.66% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 81.4 | +3.55% | |
| 10 | 17 | 63 | +0.11% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 103.1 | +5.31% | |
| 19 | 12 | 83.6 | +0.8% | |
| 18 | 15 | 79.9 | -0.36% | |
| 17 | 16 | 92.5 | -1.95% | |
| 16 | 14 | 74.5 | +1% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 62.9 | +3.87% | |
| 4 | 10 | 51.8 | -5.67% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 86.3 | +4.72% | |
| 7 | 9 | 66.3 | -3.73% | |
| 9 | 9 | 78.2 | -1.52% | |
| 6 | 10 | 58.2 | -14.17% | |
| 11 | 9 | 91.2 | +7.35% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 99.8 | +3.23% | |
| 6 | 7 | 74.2 | +5.89% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 119.9 | +5.89% | |
| 12 | 3 | 100.8 | +5.32% | |
| 9 | 6 | 81.6 | +0.81% | |
| 11 | 6 | 126.7 | +10.27% | |
| 5 | 5 | 57.7 | -5.35% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 71 | -2.4% | |
| 9 | 16 | 63.3 | -3.14% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 84.9 | +9.31% | |
| 14 | 15 | 72.2 | +4.12% | |
| 18 | 14 | 81.2 | +1.44% | |
| 14 | 17 | 63.7 | -2.03% | |
| 12 | 19 | 63.8 | -3.36% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 55.7 | -5.55% | |
| 5 | 11 | 61.2 | -3.99% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 64.5 | -0.51% | |
| 4 | 10 | 53.5 | -2.85% | |
| 6 | 8 | 55.2 | +0.12% | |
| 4 | 9 | 35.5 | -4.09% | |
| 6 | 9 | 74.8 | -3.88% |
Chaos | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 86.3 | +0.75% | |
| 4 | 5 | 65.3 | -2.29% |
Just Swing | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 105.3 | +19.13% | |
| 10 | 5 | 90.8 | +11.08% | |
| 12 | 6 | 107.2 | +2.76% | |
| 10 | 8 | 91.9 | +0.03% | |
| 6 | 10 | 52.8 | -2.84% |







Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.