Матч Last Bullet vs BMZ
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Group B lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
11

13
:
2


-
:
-
Все
Ancient
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 21 | 97.7 | +12.26% | |
| 28 | 26 | 84.6 | +3.7% | |
| 35 | 26 | 110 | +3.22% | |
| 38 | 22 | 76.6 | -0.6% | |
| 20 | 24 | 51.2 | -3.15% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 50.6 | -0.58% | |
| 25 | 31 | 79.7 | -2.93% | |
| 25 | 31 | 63.6 | -1.72% | |
| 25 | 33 | 75 | -4.73% | |
| 17 | 33 | 60 | -5.46% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 88.1 | +5.4% | |
| 16 | 14 | 53.5 | +0.15% | |
| 24 | 18 | 121.2 | +5.96% | |
| 27 | 11 | 106.3 | +9.41% | |
| 9 | 14 | 48.8 | -4.49% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 40.1 | -2.16% | |
| 13 | 11 | 84.6 | -1.11% | |
| 10 | 11 | 55.2 | -3.09% | |
| 10 | 13 | 80.7 | -3.62% | |
| 8 | 12 | 66 | -4.45% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 107.2 | +19.11% | |
| 12 | 12 | 115.8 | +7.25% | |
| 11 | 8 | 98.8 | +0.48% | |
| 11 | 11 | 46.9 | -10.61% | |
| 11 | 10 | 53.5 | -1.82% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 61.1 | +1% | |
| 12 | 20 | 74.7 | -4.75% | |
| 15 | 20 | 72.1 | -0.35% | |
| 15 | 20 | 69.3 | -5.85% | |
| 9 | 21 | 54 | -6.47% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 76.4 | +2.31% | |
| 17 | 18 | 81.5 | +2.33% | |
| 20 | 14 | 83.4 | +0.26% | |
| 18 | 14 | 66 | -0.83% | |
| 13 | 15 | 60 | -1.88% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 82.8 | +5.17% | |
| 15 | 16 | 78.9 | +0.01% | |
| 15 | 17 | 58.3 | -0.28% | |
| 14 | 20 | 67.3 | -5.32% | |
| 10 | 19 | 51.4 | -1.77% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 100.1 | +10.48% | |
| 7 | 8 | 46.2 | -0.39% | |
| 13 | 8 | 117.4 | +0.72% | |
| 9 | 6 | 78.8 | +1.98% | |
| 3 | 6 | 40.2 | -2.62% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 80.2 | +4.61% | |
| 10 | 8 | 89.2 | +1.23% | |
| 10 | 8 | 68.1 | -1.28% | |
| 7 | 10 | 72.1 | -0.85% | |
| 6 | 9 | 56.2 | +2.08% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 52.7 | -5.86% | |
| 10 | 10 | 116.8 | +5.05% | |
| 7 | 6 | 49.3 | -0.2% | |
| 9 | 8 | 53.1 | -3.64% | |
| 10 | 9 | 79.7 | -1.14% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 85.3 | +5.72% | |
| 5 | 8 | 68.5 | -1.21% | |
| 5 | 9 | 48.4 | +0.72% | |
| 7 | 10 | 62.5 | -9.79% | |
| 4 | 10 | 46.5 | -5.61% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 87.3 | -0.38% | |
| 15 | 12 | 136.7 | +6.17% | |
| 15 | 6 | 118.9 | +22.2% | |
| 11 | 8 | 87.8 | +5.06% | |
| 7 | 9 | 42.4 | -4.43% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 82.7 | -4.14% | |
| 10 | 14 | 69 | -3.15% | |
| 10 | 15 | 80.5 | -5.87% | |
| 7 | 14 | 68.6 | -9.15% | |
| 5 | 13 | 18.5 | -6.33% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 133.8 | +16.83% | |
| 11 | 10 | 125 | +11.19% | |
| 9 | 6 | 76.1 | +0.32% | |
| 9 | 6 | 60.8 | +0.68% | |
| 6 | 8 | 57.4 | -6.36% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 89.3 | -6.38% | |
| 0 | 3 | 42.3 | -4.89% | |
| 3 | 3 | 80 | -3.44% | |
| 2 | 3 | 75.7 | -10.97% | |
| 0 | 3 | 0 | -8.93% |
Last Bullet | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 40.7 | -17.58% | |
| 4 | 2 | 148.3 | +1.15% | |
| 6 | 0 | 161.7 | +44.08% | |
| 2 | 2 | 114.7 | +9.44% | |
| 1 | 1 | 27.3 | -2.49% |
BMZ | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 76 | -1.9% | |
| 10 | 11 | 95.7 | -1.41% | |
| 7 | 12 | 80.9 | -8.29% | |
| 5 | 11 | 61.4 | -7.33% | |
| 5 | 10 | 36.9 | -3.72% |









Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.