Матч Haunted House vs THUNDER dOWNUNDER
Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Group B lower bracket final
Тип
LAN
Выбор карт



5
:
13

19
:
17


6
:
13
Все
Anubis
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 51 | 74.6 | -1.58% | |
| 50 | 59 | 74.7 | -3.32% | |
| 47 | 53 | 66.3 | -2.01% | |
| 60 | 50 | 79.3 | -1.44% | |
| 33 | 57 | 50.6 | -4.13% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 52 | 92.7 | +2.29% | |
| 58 | 49 | 81 | +5.37% | |
| 55 | 49 | 74.5 | +3.06% | |
| 53 | 45 | 89.9 | +4.39% | |
| 39 | 50 | 59.4 | -2.88% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 70 | -0.81% | |
| 22 | 34 | 56.6 | -5.57% | |
| 22 | 30 | 70.2 | -6.15% | |
| 26 | 26 | 69.5 | -2.74% | |
| 17 | 29 | 48.8 | -4.1% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 82.6 | +2.41% | |
| 25 | 28 | 71.2 | +1.98% | |
| 25 | 23 | 70.9 | +1.72% | |
| 24 | 26 | 88.4 | +2.88% | |
| 19 | 28 | 60.3 | -3.93% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 79.2 | -2.35% | |
| 28 | 25 | 92.7 | -1.08% | |
| 25 | 23 | 62.4 | +2.13% | |
| 34 | 24 | 89.1 | -0.14% | |
| 16 | 28 | 52.5 | -4.16% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 102.8 | +2.16% | |
| 33 | 21 | 90.9 | +8.76% | |
| 30 | 26 | 78 | +4.4% | |
| 29 | 19 | 91.3 | +5.89% | |
| 20 | 22 | 58.6 | -1.82% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 70.3 | -1.29% | |
| 13 | 15 | 82.5 | -4.06% | |
| 11 | 14 | 54.5 | -4.56% | |
| 10 | 11 | 75.1 | -5.23% | |
| 7 | 13 | 41.4 | -3.23% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 102.3 | +7.16% | |
| 13 | 9 | 73 | +5.37% | |
| 15 | 10 | 84.8 | +5.8% | |
| 12 | 10 | 73.8 | +2.4% | |
| 9 | 9 | 53.8 | -2.35% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 90.7 | +2.81% | |
| 7 | 11 | 55.2 | -7.62% | |
| 10 | 9 | 87.8 | -3.71% | |
| 7 | 7 | 62.9 | -4.5% | |
| 6 | 8 | 55 | -5.05% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 93.3 | +5.43% | |
| 1 | 3 | 48.8 | -0.78% | |
| 7 | 1 | 93 | +11.66% | |
| 6 | 2 | 91.2 | +5.69% | |
| 4 | 2 | 75.2 | -3.35% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 49.8 | -5.39% | |
| 6 | 4 | 109.8 | -0.5% | |
| 1 | 5 | 21.2 | -5.4% | |
| 3 | 4 | 87.3 | -5.95% | |
| 1 | 5 | 27.8 | -1.4% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 111.2 | +8.88% | |
| 12 | 6 | 97.2 | +11.51% | |
| 8 | 9 | 76.5 | -0.07% | |
| 6 | 8 | 56.3 | -0.9% | |
| 5 | 7 | 32.3 | -1.34% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 91.9 | +6.64% | |
| 24 | 28 | 80.4 | -0.08% | |
| 28 | 24 | 82.1 | -0.15% | |
| 19 | 27 | 57.8 | -1.38% | |
| 19 | 25 | 62.3 | -2.16% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 100.1 | -0.27% | |
| 28 | 26 | 79.6 | +2.39% | |
| 26 | 27 | 70.1 | -0.37% | |
| 18 | 24 | 67.1 | -2.01% | |
| 20 | 26 | 60.5 | -3.46% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 83.6 | +8.22% | |
| 13 | 16 | 86 | -2% | |
| 12 | 12 | 72.3 | -0.87% | |
| 9 | 14 | 61.3 | -1.34% | |
| 8 | 14 | 50.6 | -6.04% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 97.3 | -0.11% | |
| 13 | 14 | 69 | +1.41% | |
| 12 | 13 | 72.1 | -1.28% | |
| 7 | 14 | 70.2 | -2.64% | |
| 9 | 15 | 41.9 | -6.85% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 100.2 | +5.06% | |
| 11 | 12 | 74.7 | +1.85% | |
| 16 | 12 | 91.9 | +0.58% | |
| 10 | 13 | 54.2 | -1.41% | |
| 11 | 11 | 73.9 | +1.73% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 102.8 | -0.43% | |
| 15 | 12 | 90.2 | +3.37% | |
| 14 | 14 | 68 | +0.54% | |
| 11 | 10 | 63.9 | -1.38% | |
| 11 | 11 | 79.1 | -0.06% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 82.2 | +0.67% | |
| 16 | 15 | 71 | -5.75% | |
| 12 | 15 | 71.4 | -3.31% | |
| 13 | 16 | 61.1 | -5.84% | |
| 7 | 17 | 52.7 | -7.8% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 128.8 | +12.77% | |
| 17 | 14 | 90.5 | +8.35% | |
| 14 | 12 | 68.6 | +3.75% | |
| 13 | 13 | 75.8 | -0.03% | |
| 10 | 15 | 64.1 | -2.83% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 72.3 | -8.71% | |
| 4 | 7 | 62.1 | -11.95% | |
| 3 | 7 | 46.9 | -4.37% | |
| 2 | 7 | 28.6 | -7.09% | |
| 2 | 7 | 30 | -5.91% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 103.8 | +5.59% | |
| 11 | 11 | 95.7 | +5.3% | |
| 6 | 9 | 47.7 | -5.23% | |
| 8 | 9 | 57.2 | +1.91% | |
| 6 | 11 | 63.8 | -1.59% |
Haunted House | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 92.1 | +10.05% | |
| 12 | 8 | 79.9 | +0.46% | |
| 9 | 8 | 95.8 | -2.24% | |
| 11 | 9 | 93.6 | -4.58% | |
| 5 | 10 | 75.4 | -9.68% |
THUNDER dOWNUNDER | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 153.7 | +19.95% | |
| 6 | 3 | 85.3 | +11.4% | |
| 8 | 3 | 89.4 | +12.72% | |
| 5 | 4 | 94.4 | -1.96% | |
| 4 | 4 | 64.3 | -4.07% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.