Матч Inner Circle Academy vs BASEMENT BOYS
Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт



6
:
13

13
:
7


9
:
13
Все
Ancient
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 43 | 67.3 | +0.18% | |
| 37 | 41 | 67 | -2.66% | |
| 53 | 41 | 85.6 | +0.02% | |
| 46 | 43 | 75.9 | +1.45% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 37 | 80.3 | +2.01% | |
| 41 | 41 | 71.1 | +0.09% | |
| 47 | 40 | 91.9 | +1.8% | |
| 32 | 47 | 55.7 | -0.1% | |
| 42 | 45 | 80.6 | -1.07% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 75.4 | +2.08% | |
| 18 | 21 | 61.9 | -2.83% | |
| 20 | 19 | 71.1 | -0.98% | |
| 26 | 20 | 96.6 | +7.94% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 94.6 | +5.49% | |
| 15 | 21 | 59.3 | -0.63% | |
| 26 | 20 | 92.1 | +1.86% | |
| 14 | 25 | 52.2 | +0.66% | |
| 24 | 24 | 90.4 | +2.4% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 59.2 | -1.73% | |
| 19 | 20 | 72.1 | -2.48% | |
| 33 | 22 | 100.1 | +1.01% | |
| 20 | 23 | 55.2 | -5.05% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 65.9 | -1.47% | |
| 26 | 20 | 82.9 | +0.8% | |
| 21 | 20 | 91.7 | +1.73% | |
| 18 | 22 | 59.3 | -0.85% | |
| 18 | 21 | 70.7 | -4.54% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 70.3 | +0.46% | |
| 12 | 14 | 61.8 | -6.05% | |
| 9 | 14 | 71.5 | -4.2% | |
| 8 | 16 | 45.2 | -6.03% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 85.8 | +8.47% | |
| 20 | 11 | 83 | +4.33% | |
| 18 | 13 | 108.2 | +3.56% | |
| 10 | 13 | 54.4 | +2.45% | |
| 10 | 14 | 84.8 | -2.84% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 92.2 | +2.39% | |
| 9 | 9 | 72.9 | -2.41% | |
| 4 | 8 | 50.3 | -6.02% | |
| 6 | 10 | 58.4 | -0.82% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 100.4 | +11.11% | |
| 6 | 4 | 81.6 | +8.8% | |
| 6 | 4 | 88.4 | -3.29% | |
| 5 | 4 | 61.4 | +7.54% | |
| 3 | 5 | 94.3 | +2.31% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 48.4 | -1.47% | |
| 3 | 5 | 50.7 | -9.68% | |
| 5 | 6 | 92.7 | -2.38% | |
| 2 | 6 | 32 | -11.23% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 71.2 | +5.83% | |
| 14 | 7 | 84.4 | -0.14% | |
| 12 | 9 | 127.9 | +10.41% | |
| 5 | 9 | 47.3 | -2.64% | |
| 7 | 9 | 75.3 | -7.98% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 116.8 | +5.69% | |
| 21 | 12 | 107 | +11.32% | |
| 14 | 14 | 69.1 | +2.06% | |
| 9 | 13 | 49.5 | -4.55% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 84.4 | -0.03% | |
| 12 | 15 | 80.1 | -1.67% | |
| 13 | 18 | 56.9 | -3.78% | |
| 10 | 15 | 71.8 | -4.54% | |
| 11 | 19 | 57.5 | -4.95% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 121 | +5.28% | |
| 13 | 3 | 146.8 | +26.95% | |
| 4 | 5 | 52.9 | +2.76% | |
| 1 | 6 | 32.8 | -7.13% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 101.8 | +6.99% | |
| 5 | 9 | 53.6 | -4.79% | |
| 8 | 11 | 75.8 | +0.94% | |
| 5 | 9 | 55 | -5.34% | |
| 8 | 12 | 75.8 | -0.53% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 112.6 | +6.1% | |
| 8 | 9 | 67.1 | -4.32% | |
| 10 | 9 | 85.2 | +1.35% | |
| 8 | 7 | 66.2 | -1.97% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 66.9 | -7.05% | |
| 7 | 6 | 106.5 | +1.46% | |
| 5 | 7 | 37.9 | -8.49% | |
| 5 | 6 | 88.6 | -3.73% | |
| 3 | 7 | 39.1 | -9.36% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 68.6 | -1.45% | |
| 16 | 14 | 89.7 | +2.63% | |
| 17 | 15 | 75.6 | -0.95% | |
| 12 | 14 | 62.6 | -1.98% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 95.7 | +6.36% | |
| 19 | 13 | 100.1 | +3.41% | |
| 17 | 15 | 70.7 | -2.42% | |
| 11 | 15 | 55.4 | +2.2% | |
| 9 | 15 | 50.3 | -2.4% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 42 | -2.19% | |
| 8 | 6 | 79.9 | +1.04% | |
| 7 | 7 | 84.6 | -2.3% | |
| 8 | 6 | 81.1 | +1.1% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 132.8 | +14.2% | |
| 13 | 8 | 101.1 | +3.95% | |
| 9 | 8 | 81.7 | -1.64% | |
| 1 | 9 | 19.3 | -5.04% | |
| 4 | 8 | 42.8 | -5.89% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 95.1 | -0.7% | |
| 8 | 8 | 99.4 | +4.21% | |
| 10 | 8 | 66.5 | +0.41% | |
| 4 | 8 | 44 | -5.06% |
BASEMENT BOYS | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 58.5 | -1.48% | |
| 6 | 5 | 99 | +2.86% | |
| 8 | 7 | 59.7 | -3.2% | |
| 10 | 6 | 91.4 | +9.44% | |
| 5 | 7 | 57.8 | +1.09% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.