Матч Leo vs NEW VISION
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
3

13
:
7


-
:
-
Все
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 99.2 | +3.43% | |
| 26 | 18 | 78.6 | +2.24% | |
| 27 | 16 | 83.4 | +6.11% | |
| 28 | 20 | 70.4 | +0.79% | |
| 32 | 20 | 69.8 | +0.94% |
NEW VISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 65.3 | -1.89% | |
| 17 | 29 | 57.6 | -2.8% | |
| 21 | 30 | 59.1 | -4.92% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 124.7 | +6.39% | |
| 12 | 5 | 87.4 | +5.49% | |
| 12 | 7 | 86.5 | +6.32% | |
| 17 | 9 | 79.6 | +0.13% | |
| 10 | 8 | 46.1 | -1.22% |
NEW VISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 71.5 | +1.43% | |
| 6 | 13 | 44.5 | -3.49% | |
| 7 | 15 | 51.7 | -6.74% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 93.5 | +3.1% | |
| 15 | 9 | 80.3 | +5.91% | |
| 13 | 13 | 73.7 | +0.47% | |
| 14 | 13 | 69.9 | -1.02% | |
| 11 | 11 | 61.2 | +1.44% |
NEW VISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 66.6 | -3.1% | |
| 11 | 16 | 70.7 | -2.11% | |
| 8 | 14 | 59.1 | -5.2% |


























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.