Матч Noir Verse vs Entropy
Формат
BO3
Место проведения
Jönköping, Sweden
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
LAN
Выбор карт



13
:
11

5
:
13


13
:
2
Все
Dust2
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 37 | 97.9 | +3.43% | |
| 45 | 35 | 90 | +1.1% | |
| 40 | 38 | 76 | -1.83% | |
| 33 | 41 | 80.4 | +0.17% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 48 | 58.2 | -1.95% | |
| 48 | 38 | 81.6 | +3.88% | |
| 27 | 47 | 64.8 | -3.03% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 94.6 | +2.05% | |
| 17 | 15 | 96.3 | +1.45% | |
| 17 | 16 | 84.6 | -2.86% | |
| 9 | 18 | 81.2 | +2.5% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 69.2 | -1.02% | |
| 32 | 24 | 95.6 | +6.52% | |
| 9 | 30 | 36 | -6.43% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 101.1 | +4.8% | |
| 28 | 20 | 83.7 | +0.75% | |
| 23 | 22 | 67.4 | -0.8% | |
| 24 | 23 | 79.5 | -2.16% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 47.2 | -2.88% | |
| 16 | 14 | 67.5 | +1.23% | |
| 18 | 17 | 93.5 | +0.37% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 102.7 | +4.36% | |
| 17 | 17 | 75.6 | +2.27% | |
| 16 | 15 | 69.8 | -0.92% | |
| 13 | 16 | 66.8 | +0.22% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 75 | -2.72% | |
| 17 | 16 | 72 | +0.23% | |
| 12 | 18 | 68.5 | -3.02% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 88.1 | +1.39% | |
| 7 | 10 | 53.4 | -1.19% | |
| 11 | 9 | 92.8 | +1.73% | |
| 4 | 10 | 49.8 | -5.24% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 92.1 | +2.43% | |
| 7 | 9 | 67.4 | -3.26% | |
| 1 | 10 | 22.5 | -11.13% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 117.3 | +7.33% | |
| 10 | 7 | 97.8 | +5.73% | |
| 5 | 6 | 46.8 | -3.56% | |
| 9 | 6 | 83.8 | +5.67% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 57.8 | -7.87% | |
| 10 | 7 | 76.6 | +3.72% | |
| 11 | 8 | 114.5 | +5.1% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 101.6 | +3.3% | |
| 10 | 17 | 76.7 | -5.59% | |
| 10 | 16 | 60.7 | -4.05% | |
| 8 | 15 | 74 | -10.01% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 113.4 | +11.49% | |
| 13 | 14 | 81 | +2.86% | |
| 10 | 15 | 76.4 | +0.86% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 121.3 | +2.56% | |
| 3 | 5 | 78.8 | -7.07% | |
| 2 | 5 | 45.5 | +0.6% | |
| 4 | 5 | 91.2 | -5.96% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 152.5 | +26.36% | |
| 7 | 8 | 47.8 | -0.52% | |
| 7 | 9 | 77.8 | -0.27% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 81.9 | +4.04% | |
| 7 | 12 | 74.5 | -4.1% | |
| 8 | 11 | 75.8 | -8.69% | |
| 4 | 10 | 56.8 | -14.05% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 74.3 | -3.39% | |
| 6 | 6 | 114.2 | +6.23% | |
| 3 | 6 | 75 | +1.99% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 120.4 | +11.03% | |
| 12 | 6 | 89.3 | +2.62% | |
| 14 | 6 | 81.6 | +1.02% | |
| 10 | 9 | 113.7 | +4.34% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 59.3 | -0.09% | |
| 5 | 15 | 23.3 | -3.99% | |
| 2 | 15 | 44.8 | -8.93% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 144.3 | +11.5% | |
| 2 | 1 | 74.3 | +2.2% | |
| 3 | 2 | 82.3 | -3.23% | |
| 3 | 3 | 148.3 | +12.14% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 66.8 | -3.55% | |
| 4 | 12 | 37.8 | -5.22% | |
| 1 | 12 | 37.8 | -7.64% |
Noir Verse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 96.4 | +10.56% | |
| 10 | 5 | 104.2 | +3.04% | |
| 11 | 4 | 80.8 | +5.26% | |
| 7 | 6 | 79 | -3.47% |
Entropy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 51.7 | +3.37% | |
| 1 | 3 | 8.7 | -2.75% | |
| 1 | 3 | 51.7 | -10.21% |









Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.