Матч Bushido Wildcats vs Inner Circle Academy
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Play-in. Winner qualifies for CCT 2026 Europe Series 7.
Тип
Online
Выбор карт

Все
Mirage
Anubis
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bushido Wildcats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 32 | 66.5 | +1.78% | |
| 36 | 34 | 66.4 | -0.12% | |
| 44 | 46 | 77.4 | -0.74% | |
| 46 | 31 | 82 | +3.07% | |
| 30 | 42 | 66.8 | -2.12% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 32 | 73.6 | +1.7% | |
| 42 | 39 | 66.4 | -0.19% | |
| 28 | 44 | 55.3 | -5.3% | |
| 32 | 41 | 66.1 | -0.52% |
Bushido Wildcats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 88.6 | +8.24% | |
| 13 | 11 | 61.3 | +1.55% | |
| 18 | 17 | 87.1 | -0.76% | |
| 12 | 13 | 53.4 | +0.47% | |
| 8 | 16 | 48.3 | -2.2% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 73.7 | -0.02% | |
| 15 | 16 | 69.3 | +0.85% | |
| 10 | 16 | 53.1 | -4.35% | |
| 8 | 15 | 33.6 | -7.82% |
Bushido Wildcats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 89 | -0.09% | |
| 11 | 13 | 63.3 | +0.04% | |
| 10 | 15 | 54.8 | -3.19% | |
| 11 | 17 | 51.8 | -4.14% | |
| 6 | 16 | 68.2 | -8.34% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 99.5 | +11.67% | |
| 12 | 13 | 88.8 | +3.45% | |
| 12 | 11 | 60.5 | +1.38% | |
| 9 | 12 | 50.2 | -6.13% |
Bushido Wildcats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 103.5 | +8.83% | |
| 16 | 10 | 84 | +4.17% | |
| 15 | 12 | 93.3 | +2.69% | |
| 10 | 8 | 56.3 | +0.29% | |
| 12 | 10 | 74.8 | -1.94% |
Inner Circle Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 69.4 | -2.8% | |
| 12 | 13 | 75.8 | +2.82% | |
| 9 | 16 | 62.6 | -5.43% | |
| 6 | 15 | 47.8 | -6.57% |










Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.