Матч Leo vs HAVU
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
Online
Выбор карт

Все
Ancient
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 45 | 80.1 | +1.78% | |
| 39 | 44 | 50.9 | -1.53% | |
| 43 | 43 | 77.3 | -1.67% | |
| 53 | 39 | 85.6 | +6.79% | |
| 47 | 49 | 84.5 | +1.48% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 40 | 68.1 | +2.1% | |
| 50 | 50 | 71.2 | -1.18% | |
| 38 | 49 | 60.1 | -5.67% | |
| 49 | 47 | 83.4 | -0.19% | |
| 35 | 47 | 67.9 | -2.27% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 97.9 | +2.81% | |
| 14 | 15 | 62.4 | -0.41% | |
| 12 | 15 | 72.6 | -4.27% | |
| 8 | 14 | 50.5 | -1.45% | |
| 11 | 17 | 68.2 | -4.19% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 54.9 | +6.95% | |
| 19 | 15 | 84.7 | +3.18% | |
| 17 | 14 | 86.1 | -2.6% | |
| 11 | 13 | 60.9 | +0.49% | |
| 14 | 15 | 85.5 | -0.52% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 96.4 | +6.07% | |
| 21 | 22 | 80.6 | +2.15% | |
| 17 | 20 | 78.9 | +1.08% | |
| 18 | 21 | 67.4 | -2.84% | |
| 15 | 19 | 44.6 | -3.45% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 101.3 | +0.29% | |
| 24 | 18 | 72.9 | +0.21% | |
| 22 | 21 | 77.1 | +0.41% | |
| 15 | 19 | 63.7 | -0.59% | |
| 13 | 21 | 45.9 | -3.8% |
Leo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 110.1 | +15.74% | |
| 15 | 10 | 104.6 | +6.48% | |
| 13 | 7 | 91.9 | +2.11% | |
| 10 | 11 | 63.7 | +1.46% | |
| 10 | 10 | 45.8 | -0.74% |
HAVU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 112.3 | -1.46% | |
| 9 | 13 | 76.6 | -0.85% | |
| 8 | 14 | 48.4 | -10.63% | |
| 6 | 13 | 54.6 | -5.69% | |
| 3 | 15 | 27.7 | -6.99% |














Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.