Матч train launcher vs benched gods
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B opening match
Тип
Online
Выбор карт



4
:
13

13
:
11


7
:
13
Все
Cache
Anubis
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 49 | 72.3 | -0.57% | |
| 34 | 43 | 49.6 | +0.38% | |
| 38 | 48 | 80.1 | +1.06% | |
| 49 | 52 | 85.2 | -0.59% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 30 | 59.7 | +0.88% | |
| 43 | 35 | 81.9 | +0.97% | |
| 48 | 44 | 91.9 | -1.45% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 83.5 | +2.13% | |
| 12 | 19 | 46.5 | +1.21% | |
| 14 | 18 | 75.5 | +1.72% | |
| 20 | 20 | 75 | +0.22% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 65.2 | +2.09% | |
| 20 | 22 | 66.2 | -3.17% | |
| 25 | 28 | 84.5 | -1.99% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 61 | -3.27% | |
| 22 | 24 | 52.7 | -0.45% | |
| 24 | 30 | 84.7 | +0.41% | |
| 29 | 32 | 95.5 | -1.4% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 54.1 | -0.34% | |
| 23 | 13 | 97.5 | +5.11% | |
| 23 | 16 | 99.3 | -0.9% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 71.1 | +1.2% | |
| 10 | 14 | 56.2 | +1.25% | |
| 9 | 15 | 66.5 | -3.94% | |
| 6 | 17 | 44 | -5.9% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 63.8 | +2.99% | |
| 12 | 7 | 77.4 | +2.56% | |
| 13 | 13 | 102.2 | -3.26% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 60.6 | +1.2% | |
| 2 | 4 | 42.2 | +3.12% | |
| 2 | 4 | 65.8 | -4.01% | |
| 0 | 5 | 28.6 | -5.73% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 83.7 | +4.61% | |
| 7 | 6 | 52 | -3.94% | |
| 9 | 10 | 99.2 | -4.09% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 81.6 | +1.19% | |
| 8 | 10 | 70.2 | -0.62% | |
| 7 | 11 | 67.2 | -3.87% | |
| 6 | 12 | 59.3 | -6.07% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 43.8 | +1.37% | |
| 5 | 1 | 102.8 | +9.06% | |
| 4 | 3 | 105.2 | -2.43% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 139.6 | +6.26% | |
| 16 | 16 | 55.7 | +3.01% | |
| 15 | 17 | 73.8 | -0.28% | |
| 11 | 17 | 60.9 | -1.7% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 89.6 | +2.78% | |
| 20 | 14 | 75.7 | -0.76% | |
| 19 | 19 | 87.3 | -1.9% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 129.2 | +1.9% | |
| 6 | 10 | 58 | -1.31% | |
| 10 | 9 | 97.3 | +2.28% | |
| 3 | 9 | 29.8 | -5.02% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 81.2 | -4.29% | |
| 7 | 9 | 54.2 | -5.87% | |
| 7 | 11 | 78.8 | -4.79% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 149.9 | +10.62% | |
| 10 | 6 | 53.3 | +7.32% | |
| 5 | 8 | 50.2 | -2.84% | |
| 8 | 8 | 92 | +1.62% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 98 | +9.85% | |
| 13 | 5 | 97.2 | +4.36% | |
| 12 | 8 | 95.8 | +1% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 112.9 | +8.83% | |
| 10 | 18 | 71.9 | -2.63% | |
| 13 | 17 | 72.2 | -2.13% | |
| 8 | 13 | 37 | -3.11% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 86.2 | +0.82% | |
| 9 | 9 | 39.5 | +0.39% | |
| 13 | 14 | 78.6 | -2.43% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 131 | +14.18% | |
| 4 | 7 | 92.6 | +2.92% | |
| 6 | 6 | 67.1 | +4.49% | |
| 4 | 5 | 39.4 | +1.83% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 75.5 | +2.9% | |
| 8 | 4 | 57.8 | +7.53% | |
| 6 | 7 | 65.3 | -1.28% |
train launcher | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 94.8 | +3.48% | |
| 6 | 11 | 51.2 | -8.17% | |
| 7 | 11 | 77.2 | -8.75% | |
| 4 | 8 | 34.5 | -8.05% |
benched gods | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 96.9 | -1.27% | |
| 1 | 5 | 21.2 | -6.75% | |
| 7 | 7 | 91.8 | -3.57% |







Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.