Матч MOUZ NXT vs Lazer Cats
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт

Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 77.3 | +2.35% | |
| 33 | 34 | 82.1 | +2.92% | |
| 43 | 30 | 89.2 | +0.55% | |
| 30 | 32 | 67.1 | -0.34% | |
| 28 | 32 | 54.9 | -2.14% |
Lazer Cats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 34 | 86.2 | +3.18% | |
| 28 | 28 | 66.4 | -0.83% | |
| 28 | 34 | 70.7 | -2.12% | |
| 25 | 38 | 71.3 | -3.21% | |
| 36 | 35 | 76.5 | -0.37% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 76.6 | +3.45% | |
| 19 | 19 | 90.7 | +1.2% | |
| 15 | 14 | 70.3 | +0.58% | |
| 18 | 15 | 80.8 | -0.46% | |
| 13 | 16 | 51.9 | -2.44% |
Lazer Cats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 81 | +4.06% | |
| 15 | 13 | 64 | +2.04% | |
| 16 | 17 | 77.1 | -3.41% | |
| 14 | 19 | 75.2 | -0.89% | |
| 13 | 18 | 65 | -4.12% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 108.1 | +0.52% | |
| 14 | 15 | 73.6 | +4.64% | |
| 15 | 18 | 78.1 | +1.25% | |
| 12 | 17 | 53.5 | -0.23% | |
| 15 | 16 | 58 | -1.85% |
Lazer Cats | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 88.1 | +3.38% | |
| 23 | 17 | 91.4 | +2.31% | |
| 12 | 17 | 64.2 | -0.82% | |
| 13 | 15 | 68.8 | -3.69% | |
| 11 | 19 | 67.5 | -5.54% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.