Матч Morningstar vs Rare Atom
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Quarter-final. Winner advances to the Closed Qualifier.
Тип
Online
Выбор карт

Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 63.8 | +1.22% | |
| 22 | 33 | 81.8 | +1.47% | |
| 19 | 32 | 61.7 | -6.63% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | 90.8 | +3.14% | |
| 31 | 22 | 83.6 | +3.16% | |
| 30 | 20 | 86 | +3.35% | |
| 30 | 24 | 78.8 | +0.18% | |
| 24 | 20 | 67.8 | +1.4% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 85.9 | +6.76% | |
| 8 | 14 | 83.4 | +5.52% | |
| 5 | 13 | 54.2 | -8.72% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 104.3 | +4.23% | |
| 18 | 12 | 90.3 | +5.88% | |
| 14 | 14 | 77.2 | -0.39% | |
| 17 | 13 | 80.4 | -0.92% | |
| 12 | 11 | 58.9 | +4.33% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 41.7 | -4.32% | |
| 14 | 19 | 80.2 | -2.59% | |
| 14 | 19 | 69.2 | -4.54% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 77.3 | +2.05% | |
| 13 | 10 | 76.9 | +0.45% | |
| 16 | 6 | 94.9 | +7.08% | |
| 13 | 11 | 77.1 | +1.28% | |
| 12 | 9 | 76.8 | -1.53% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 76.6 | +4.79% | |
| 10 | 18 | 61.3 | -0.63% | |
| 7 | 17 | 47.9 | -9.06% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 97 | +1.96% | |
| 17 | 12 | 81.9 | +5.66% | |
| 18 | 11 | 87.7 | +0.48% | |
| 15 | 13 | 71.6 | +1.1% | |
| 11 | 14 | 71 | -2.17% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 125 | +11.73% | |
| 2 | 9 | 30.7 | -2.38% | |
| 1 | 8 | 34.1 | -9.52% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 120.9 | +1.58% | |
| 7 | 6 | 78.7 | +5.76% | |
| 8 | 6 | 92.8 | -0.55% | |
| 7 | 6 | 74 | -3.26% | |
| 6 | 7 | 64.3 | +1% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 28.2 | -2.16% | |
| 8 | 9 | 91.9 | +1.13% | |
| 6 | 9 | 61.6 | -8.6% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 73 | +2.33% | |
| 10 | 6 | 85.1 | +5.56% | |
| 10 | 5 | 82.5 | +1.51% | |
| 8 | 7 | 69.2 | +5.46% | |
| 5 | 7 | 77.6 | -5.34% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 102.3 | +3.56% | |
| 12 | 15 | 75.5 | -4.2% | |
| 9 | 12 | 51 | -2.34% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 84.6 | +4.32% | |
| 14 | 10 | 85.3 | +0.67% | |
| 13 | 6 | 64.7 | +4.97% | |
| 12 | 9 | 84.4 | +6.21% | |
| 15 | 11 | 85.9 | -0.74% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 136 | +13.42% | |
| 4 | 5 | 74.2 | -7.91% | |
| 4 | 4 | 46.8 | +1.79% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 87.7 | +6.87% | |
| 11 | 6 | 101.8 | +6% | |
| 6 | 4 | 53.4 | +7.66% | |
| 6 | 8 | 61.5 | -0.23% | |
| 10 | 7 | 86.8 | +1.43% |
Morningstar | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 68.5 | -6.31% | |
| 8 | 10 | 76.8 | -0.48% | |
| 5 | 8 | 55.2 | -6.47% |
Rare Atom | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 81.5 | +1.77% | |
| 3 | 4 | 68.7 | -4.67% | |
| 7 | 2 | 76 | +2.28% | |
| 6 | 1 | 107.3 | +12.65% | |
| 5 | 4 | 85 | -2.91% |



























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.