Матч FlyQuest vs DEPO
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт



13
:
6

13
:
9


-
:
-
Все
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FlyQuest | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 96 | +3.36% | |
| 29 | 21 | 79.6 | +2.5% | |
| 36 | 28 | 82.8 | +1.21% | |
| 28 | 24 | 75.3 | +2.22% | |
| 29 | 27 | 69.3 | +2.16% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 90.5 | +1.44% | |
| 15 | 32 | 52.2 | -5.15% | |
| 32 | 30 | 70.1 | +0.83% | |
| 18 | 30 | 52.4 | -3.11% | |
| 23 | 31 | 65.3 | -5.46% |
FlyQuest | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 99.2 | +7.4% | |
| 14 | 10 | 90.1 | +5.41% | |
| 16 | 12 | 85.8 | +3.14% | |
| 9 | 12 | 68.1 | +1.07% | |
| 13 | 14 | 64 | -0.28% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 97.8 | +1.23% | |
| 11 | 15 | 54.6 | -2.61% | |
| 14 | 14 | 64.7 | -1.84% | |
| 11 | 13 | 62.8 | -4.43% | |
| 7 | 14 | 39.8 | -9.08% |
FlyQuest | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 82.6 | +3.38% | |
| 16 | 13 | 74.7 | +4.6% | |
| 14 | 14 | 92.8 | -0.68% | |
| 20 | 16 | 79.8 | -0.71% | |
| 15 | 11 | 69.2 | -0.41% |
DEPO | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 90.7 | -1.84% | |
| 20 | 18 | 83.3 | +1.66% | |
| 18 | 16 | 75.5 | +3.49% | |
| 7 | 17 | 41.9 | -1.78% | |
| 4 | 17 | 49.7 | -7.7% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.